In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Bowhunterliga 2024/2025
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
101 | Ramer, Michael | DFBV | 21 | 22.02.2025 | 306 |
1021) | Gänßler, Sebastian | DFBV | 01 | — | — |
1031) | Gric, Marius | DFBV | B1 | — | — |
1041) | Wagner, Uli | DFBV | B7 | — | — |
1051) | Freisleben, Bernd | DFBV | BC | — | — |
1061) | Matschl, Jürgen | DFBV | 6A | — | — |
1071) | Barthelmes, Hans | DFBV | BA | — | — |
1081) | Autsch, Torsten | DFBV | B1 | — | — |
109 | Schmidt, Andreas | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 213 |
1101) | Hickmann, Jens | DFBV | B1 | — | — |
111 | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | 23.02.2025 | 122 |
1121) | Schönebeck, Christian | DFBV | B1 | — | — |
1131) | Puck, Thorsten | DFBV | BA | — | — |
1141) | Puck, Malte | DFBV | 81 | — | — |
1151) | Urban, Jörg | DFBV | B1 | — | — |
1161) | Gußner, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
1171) | Gußner, Melanie | DFBV | B2 | — | — |
1181) | Gußner, Tim | DFBV | 65 | — | — |
1191) | Gußner, Nils | DFBV | 67 | — | — |
1201) | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
1211) | Klein, Sarah | DFBV | B4 | — | — |
1221) | Horbach, Saliha Katharina | DFBV | 78 | — | — |
1231) | Horbach, Til Julian | DFBV | 77 | — | — |
1241) | Adrian, Klaus | DFBV | 6A | — | — |
125 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 22.02.2025 | 456 |
1261) | Lanius, Jochen | DFBV | BA | — | — |
1271) | Boguslavskiy, Oleg | DFBV | 6A | — | — |
128 | Lebherz, David | DFBV | 73 | 22.02.2025 | 271 |
128 | Lebherz, David | DFBV | 73 | 23.02.2025 | 218 |
1291) | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | — | — |
1301) | Diercksen, Peter | DFBV | 6A | — | — |
131 | Lebherz, Hanna | DFBV | 74 | 22.02.2025 | 189 |
131 | Lebherz, Hanna | DFBV | 74 | 23.02.2025 | 247 |
1321) | Oleschnewitz, Sascha | DFBV | 61 | — | — |
1331) | Lebherz, Gabriele | DFBV | 0B | — | — |
1341) | Gedamke, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
135 | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 278 |
135 | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 283 |
136 | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | 22.02.2025 | 256 |
136 | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | 23.02.2025 | 234 |
1371) | Rose, Natascha | DFBV | 62 | — | — |
1381) | Rose, Valentino | DFBV | 67 | — | — |
1391) | Spielmann, Mark | DFBV | 61 | — | — |
1401) | Albohn, Frank | DFBV | 6A | — | — |
1411) | Specht, Michael | DFBV | 6A | — | — |
1421) | Specht, Sonja | DFBV | B2 | — | — |
1431) | Wolterhoff, Ralf | DFBV | BA | — | — |
1441) | Janus, Thomas | DFBV | 6A | — | — |
145 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 23.02.2025 | 176 |
1461) | Roller, Martin | DFBV | BC | — | — |
1471) | Löffelholz, Frank | DFBV | 6A | — | — |
1481) | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | — | — |
1491) | Lustig, Berndt | DFBV | 61 | — | — |
1501) | Combe, Emilia | DFBV | 66 | — | — |
1511) | Combe, Luca | DFBV | 13 | — | — |
1521) | Combe, Christian | DFBV | 11 | — | — |
153 | Roth, Bernd | DFBV | 1A | 22.02.2025 | 424 |
154 | Berger, Anja | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 171 |
155 | Bohn, Manfred | DFBV | 8A | 22.02.2025 | 352 |
1561) | Weißensel, Torsten | DFBV | 81 | — | — |
1571) | Findling, Daniela | DFBV | B2 | — | — |
1581) | Findling, Marcus | DFBV | BA | — | — |
1591) | Höfler, Isabel | DFBV | 02 | — | — |
1601) | Köhler, Nils | DFBV | 21 | — | — |
1611) | Urner, Michael | DFBV | BA | — | — |
162 | Eisen, Markus | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 246 |
163 | Eisen, Fabian | DFBV | B5 | 22.02.2025 | 281 |
1641) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | — | — |
1651) | Neumann, Michael | DFBV | B1 | — | — |
1661) | Maul, Carsten | DFBV | 1A | — | — |
1671) | Friedrich, Stefanie | DFBV | 12 | — | — |
1681) | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | — | — |
1691) | Beyenbach, Patrick | DFBV | 41 | — | — |
1701) | de Vries, Jens | DFBV | B1 | — | — |
1711) | Oßwald, Berthold | DFBV | 1A | — | — |
1721) | Maurer, Gerald | DFBV | 81 | — | — |
1731) | Maurer, Catrin | DFBV | 82 | — | — |
174 | Labrenz, Olaf | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 242 |
174 | Labrenz, Olaf | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 270 |
175 | Labrenz, Helena | DFBV | B4 | 22.02.2025 | 168 |
176 | Labrenz, Kerstin | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 212 |
176 | Labrenz, Kerstin | DFBV | 62 | 23.02.2025 | 218 |
177 | Wahl, Marc Oliver | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 190 |
178 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 22.02.2025 | 144 |
178 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 23.02.2025 | 154 |
179 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 22.02.2025 | 247 |
179 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 23.02.2025 | 270 |
1801) | Bracale, Tony | DFBV | 6A | — | — |
1811) | Sommermann, Birgit | DFBV | BB | — | — |
1821) | Sommermann, Rainer | DFBV | BA | — | — |
1831) | Seyfried, Walter | DFBV | BC | — | — |
1841) | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | — | — |
1851) | Schneider, Klaus | DFBV | BC | — | — |
1861) | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | — | — |
1871) | Katzendobler, Peter | DFBV | 6C | — | — |
1881) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | — | — |
1891) | Fuchs, Stephan | DFBV | B1 | — | — |
1901) | Schneider, Marc | DFBV | B1 | — | — |
1911) | Strunk, Sem Caleb | DFBV | B3 | — | — |
1921) | Strunk, Andre | DFBV | BA | — | — |
1931) | Schmitz, Peter | DFBV | BA | — | — |
1941) | Schmitz, Silvia | DFBV | BB | — | — |
1951) | Schwarz, Niclas | DFBV | 11 | — | — |
196 | Ritter, Fabian | DFBV | 01 | 22.02.2025 | 259 |
1971) | Obel, Sylvia | DFBV | A2 | — | — |
1981) | Obel, Thomas | DFBV | AA | — | — |
199 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 22.02.2025 | 452 |
199 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 23.02.2025 | 469 |
200 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 22.02.2025 | 180 |
200 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 23.02.2025 | 224 |
2011) | Schuppel, Marta | DFBV | B2 | — | — |
2021) | Schuppel, Alexander | DFBV | B5 | — | — |
2031) | Ebert, Sandra | DFBV | B2 | — | — |
2041) | Lendrates, Johannes | DFBV | B1 | — | — |
2051) | Schardt, Bernd | DFBV | BA | — | — |
2061) | Noe, Werner | DFBV | BA | — | — |
2071) | Trautmann, Ida | DFBV | 78 | — | — |
2081) | Zabolitzki, Norbert | DFBV | AA | — | — |
209 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 167 |
209 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 23.02.2025 | 156 |
2101) | Lippert, Richard | DFBV | 5A | — | — |
2111) | Löhnert, Markus | DFBV | B1 | — | — |
212 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 145 |
212 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 23.02.2025 | 218 |
2131) | Rügler, Matthias | DFBV | AA | — | — |
2141) | Rügler, Sabine | DFBV | A2 | — | — |
215 | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | 22.02.2025 | 242 |
215 | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | 23.02.2025 | 289 |
216 | Thesing, Axel | DFBV | 4A | 22.02.2025 | 288 |
216 | Thesing, Axel | DFBV | 4A | 23.02.2025 | 270 |
2171) | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | — | — |
2181) | Endres, Hans | DFBV | AC | — | — |
2191) | Sinicak, Jan | DFBV | 4A | — | — |
220 | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | 22.02.2025 | 501 |
221 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 22.02.2025 | 237 |
222 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 292 |
2231) | Weisse, Frank | DFBV | BA | — | — |
2241) | Kölbel, René | DFBV | A1 | — | — |
225 | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 281 |
225 | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | 23.02.2025 | 272 |
2261) | Rüttiger, Andelka | DFBV | 12 | — | — |
2271) | Keßler, Philipp | DFBV | 11 | — | — |
2281) | Nestvogel, Claus | DFBV | 6C | — | — |
229 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 334 |
229 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 358 |
2301) | Schwingenschlögl, Valentin | DFBV | 63 | — | — |
2311) | Ehrhardt, Jörg | DFBV | BA | — | — |
2321) | Ehrhardt, Sandra | DFBV | B2 | — | — |
2331) | Wolf, Hans | DFBV | 0C | — | — |
234 | Riexinger, Yannick | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 279 |
235 | Sigel, Jürgen | DFBV | 01 | 22.02.2025 | 179 |
235 | Sigel, Jürgen | DFBV | 01 | 23.02.2025 | 170 |
2361) | Kolter, Anna | DFBV | 66 | — | — |
237 | Speer, Stefanie | DFBV | 02 | 22.02.2025 | 192 |
237 | Speer, Stefanie | DFBV | 02 | 23.02.2025 | 158 |
238 | Seiter, Stefanie | DFBV | 0B | 22.02.2025 | 155 |
238 | Seiter, Stefanie | DFBV | 0B | 23.02.2025 | 189 |
239 | Mehling, Andreas | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 169 |
2401) | Wellinger, Susanne | DFBV | B2 | — | — |
2411) | Kautz, Michael | DFBV | 0A | — | — |
242 | Oppold, Timo | DFBV | A1 | 23.02.2025 | 153 |
2431) | Steiml, Sebastian | DFBV | B1 | — | — |
2441) | Steiml, Sophia | DFBV | B6 | — | — |
2451) | Steiml, Helena | DFBV | B2 | — | — |
246 | Manz, Günther | DFBV | BA | 22.02.2025 | 262 |
2471) | Jahnel, Christian | DFBV | 61 | — | — |
2481) | Jahnel-Schmid, Claudia | DFBV | 62 | — | — |
249 | Rentschler, Wolfgang | DFBV | BC | 22.02.2025 | 265 |
250 | Rentschler, Stefan | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 181 |
2511) | Wamsler, Thomas | DFBV | 41 | — | — |
2521) | Schmidt, Helmut Thomas | DFBV | BA | — | — |
2531) | Anhalt, Frank | DFBV | 01 | — | — |
254 | Hahn, Lothar | DFBV | BA | 22.02.2025 | 270 |
2551) | Driesen, Jan | DFBV | 1C | — | — |
2561) | Böge, Juliane | DFBV | B2 | — | — |
2571) | Böge, Torben | DFBV | B1 | — | — |
2581) | Stahlschmidt, Gerd | DFBV | 01 | — | — |
2591) | Honold, Claus-Ulrich | DFBV | BA | — | — |
2601) | Kohl, Vanessa | DFBV | B6 | — | — |
2611) | Kohl, Tobias | DFBV | B7 | — | — |
2621) | Murza, Stefan | DFBV | AA | — | — |
2631) | Trust, Alfred | DFBV | AA | — | — |
2641) | Deutscher, Burghardt | DFBV | 71 | — | — |
2651) | Risch, Kay-Uwe | DFBV | 4A | — | — |
266 | Grebner, Clemens | DFBV | AA | 22.02.2025 | 149 |
266 | Grebner, Clemens | DFBV | AA | 23.02.2025 | 129 |
267 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | 23.02.2025 | 177 |
2681) | Schmarje, Udo | DFBV | BA | — | — |
2691) | Stanka, Claudia | DFBV | 2B | — | — |
2701) | Stanka, Egbert | DFBV | 4A | — | — |
2711) | Dahm, Uwe | DFBV | BA | — | — |
2721) | Dahm, Wencke | DFBV | 0B | — | — |
2731) | Riexinger, Torsten | DFBV | 61 | — | — |
2741) | Weise, Manuela | DFBV | 22 | — | — |
2751) | Mayr, Andreas | DFBV | BA | — | — |
2761) | Richter, Thomas | DFBV | B1 | — | — |
2771) | Braun, Alexander | DFBV | 4A | — | — |
2781) | Holl, Dieter | DFBV | 4C | — | — |
279 | Baitinger, Martin | DFBV | 0A | 22.02.2025 | 147 |
279 | Baitinger, Martin | DFBV | 0A | 23.02.2025 | 188 |
2801) | Ossenberg, Kai | DFBV | 11 | — | — |
2811) | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | — | — |
2821) | Hogrebe, Linus | DFBV | 15 | — | — |
2831) | Hogrebe, Peter | DFBV | 81 | — | — |
2841) | Maurer, Mark | DFBV | 01 | — | — |
2851) | Maurer, Benedik | DFBV | 05 | — | — |
2861) | Maurer, Leontine | DFBV | 02 | — | — |
2871) | Maurer, Daniela | DFBV | 02 | — | — |
2881) | Zillig, Rainer | DFBV | 6C | — | — |
2891) | Diepenbruck, Jens | DFBV | B1 | — | — |
2901) | Eisinger, Kristina | DFBV | 02 | — | — |
2911) | Nieder, Josef | DFBV | 01 | — | — |
2921) | Moritz, Michael | DFBV | 11 | — | — |
2931) | Weise, Mike | DFBV | 01 | — | — |
2941) | Karkoska, Helge | DFBV | 5A | — | — |
2951) | Steinbach, Ralf | DFBV | B1 | — | — |
2961) | Pachovsky, Diana | DFBV | B2 | — | — |
297 | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | 22.02.2025 | 97 |
297 | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | 23.02.2025 | 142 |
298 | Hess, Renate | DFBV | BB | 22.02.2025 | 191 |
2991) | Hirschberger, Markus | DFBV | AA | — | — |
3001) | Puchta, Ole | DFBV | B5 | — | — |
3011) | Seeber, Marius | DFBV | B1 | — | — |
3021) | Puchta, Ida | DFBV | B6 | — | — |
3031) | Puchta, Kathrin | DFBV | A2 | — | — |
3041) | Mader, Nico | DFBV | 75 | — | — |
3051) | Mader, Nils | DFBV | 67 | — | — |
306 | Schnaiter, Christine | DFBV | B2 | 22.02.2025 | 137 |
3071) | Vogel, Andreas | DFBV | AA | — | — |
308 | Schellmann, Jörg | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 215 |
308 | Schellmann, Jörg | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 285 |
309 | Hößle, Werner | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 235 |
309 | Hößle, Werner | DFBV | 6A | 23.02.2025 | 226 |
310 | Hößle, Manuela | DFBV | BB | 22.02.2025 | 154 |
310 | Hößle, Manuela | DFBV | BB | 23.02.2025 | 220 |
3111) | Löhmer, Joachim | DFBV | BC | — | — |
3121) | Röhrle, André | DFBV | 21 | — | — |
313 | Schneewind, Felix | DFBV | 01 | 22.02.2025 | 179 |
313 | Schneewind, Felix | DFBV | 01 | 23.02.2025 | 174 |
314 | Hölzer, Michael | DFBV | 8C | 22.02.2025 | 318 |
314 | Hölzer, Michael | DFBV | 8C | 23.02.2025 | 312 |
3151) | Kratochwill, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
3161) | Kratochwill, Stella | DFBV | B6 | — | — |
317 | Pervanovic, Irfan | DFBV | 81 | 23.02.2025 | 334 |
3181) | Hahn, Wolfram | DFBV | B1 | — | — |
3191) | Kern, Tanja | DFBV | 62 | — | — |
3201) | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | — | — |
321 | Janz, Philipp | DFBV | 81 | 22.02.2025 | 338 |
321 | Janz, Philipp | DFBV | 81 | 23.02.2025 | 394 |
322 | Schäufele, Christian | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 364 |
323 | Speer, Anja | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 222 |
3241) | Boecker, Axel | DFBV | BA | — | — |
325 | Hamm, Jürgen | DFBV | 71 | 22.02.2025 | 317 |
325 | Hamm, Jürgen | DFBV | 71 | 23.02.2025 | 323 |
326 | Hamm, Luis Max | DFBV | 77 | 22.02.2025 | 257 |
326 | Hamm, Luis Max | DFBV | 77 | 23.02.2025 | 237 |
327 | Wicke, William | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 247 |
327 | Wicke, William | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 248 |
3281) | Kuschal, Ulli | DFBV | 11 | — | — |
3291) | Zeißler, Hans-Peter | DFBV | BA | — | — |
3301) | Zeißler, Petra | DFBV | BB | — | — |
3311) | Popa, Nikolaus | DFBV | 6A | — | — |
3321) | Christahl, Joachim | DFBV | BA | — | — |
3331) | Klose, Jochen | DFBV | 6A | — | — |
3341) | Schön, Andrè | DFBV | 11 | — | — |
3351) | Zitzmann, Alexander | DFBV | 11 | — | — |
3361) | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0C | — | — |
3371) | Sokolinsky, Gleb | DFBV | 01 | — | — |
3381) | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
3391) | Retter, Angelo | DFBV | 65 | — | — |
3401) | Keppler, Johannes | DFBV | 65 | — | — |
341 | Praher, Ralf | DFBV | 0A | 23.02.2025 | 251 |
342 | Praher, Birgit | DFBV | B2 | 23.02.2025 | 155 |
3431) | Fürstenwerth, Torsten | DFBV | 1A | — | — |
3441) | Harnack, Markus | DFBV | 41 | — | — |
3451) | Kirchner, Werner | DFBV | 0A | — | — |
3461) | Weyrich, Manfred | DFBV | BC | — | — |
3471) | Sowa, Andreas | DFBV | 6C | — | — |
3481) | Kretschmeier, Maximilian | DFBV | 47 | — | — |
3491) | Kretschmeier, Manuela | DFBV | 42 | — | — |
3501) | Kretschmeier, Andreas | DFBV | 41 | — | — |
351 | Schmalhoff, Connor Tristan | DFBV | 73 | 23.02.2025 | 240 |
352 | Schmalhoff, Oliver | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 266 |
353 | Obser, Martin | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 134 |
3541) | Eisele, Michael | DFBV | 81 | — | — |
355 | Pichl, Dietmar | DFBV | 1C | 22.02.2025 | 368 |
3561) | Basta, Maria | DFBV | 62 | — | — |
3571) | Henzler, Jürgen | DFBV | 61 | — | — |
3581) | Del Core, Heinrich | DFBV | 6A | — | — |
3591) | Büchler, Udo | DFBV | 6A | — | — |
3601) | Sedat, Walter | DFBV | BC | — | — |
3611) | Sedat, Sabine | DFBV | AB | — | — |
362 | Dujardin, Elisabeth | DFBV | 1D | 22.02.2025 | 350 |
3631) | Ostertag, Christina | DFBV | 6B | — | — |
3641) | Ostertag, Walter | DFBV | BC | — | — |
365 | Boettcher, Ulrich | DFBV | BA | 22.02.2025 | 226 |
366 | Pridzun, Lutz | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 234 |
3671) | Wegner, Jürgen | DFBV | 7A | — | — |
3681) | Herbst, Markus | DFBV | 61 | — | — |
3691) | Schwarz, Cornelia | DFBV | 02 | — | — |
3701) | Siebrecht, Harald | DFBV | 0C | — | — |
371 | Ruder, Michael | DFBV | BC | 22.02.2025 | 203 |
371 | Ruder, Michael | DFBV | BC | 23.02.2025 | 144 |
3721) | Berner, Verena | DFBV | B2 | — | — |
3731) | Alck, Georg | DFBV | BA | — | — |
374 | Schuler, Thorsten | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 275 |
374 | Schuler, Thorsten | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 292 |
3751) | Brust, Christian | DFBV | 81 | — | — |
3761) | Dürl, Bernd | DFBV | 81 | — | — |
3771) | Janwlecke, Frank | DFBV | 7A | — | — |
3781) | Janwlecke, Rosa | DFBV | 6B | — | — |
3791) | Rudis, Günter | DFBV | BA | — | — |
3801) | Fellerhoff, Alexander | DFBV | 61 | — | — |
3811) | Gron, Udo | DFBV | 1A | — | — |
3821) | Gron, Marion | DFBV | 1B | — | — |
3831) | Fiebig, Michael | DFBV | 1A | — | — |
3841) | Niederhöfer, Björn | DFBV | 11 | — | — |
3851) | Herbillon-Testagrossa, Emilia | DFBV | 62 | — | — |
3861) | Böhm, Anke | DFBV | 82 | — | — |
3871) | Schob, Christian | DFBV | 8A | — | — |
3881) | Budde, Martin | DFBV | 81 | — | — |
3891) | Becker, Danny | DFBV | 81 | — | — |
3901) | Gleim, Thomas | DFBV | BA | — | — |
391 | Kindler, Michael | DFBV | 6C | 22.02.2025 | 146 |
391 | Kindler, Michael | DFBV | 6C | 23.02.2025 | 182 |
3921) | Kindler, Susanne | DFBV | 6B | — | — |
3931) | Engl, Andreas | DFBV | 31 | — | — |
3941) | Bree, Jürgen | DFBV | 1C | — | — |
3951) | Rieber, Werner | DFBV | 5C | — | — |
396 | Wolff, Carsten | DFBV | 81 | 22.02.2025 | 424 |
396 | Wolff, Carsten | DFBV | 81 | 23.02.2025 | 428 |
3971) | Schirk, Norbert | DFBV | BA | — | — |
3981) | Weckesser, Simon | DFBV | B3 | — | — |
3991) | Weckesser, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
4001) | Olejniczak, Dirk Marcel | DFBV | B1 | — | — |
401 | Malamidis, Dimitrios | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 261 |
401 | Malamidis, Dimitrios | DFBV | 6A | 23.02.2025 | 241 |
4021) | Wolf, Babett | DFBV | 02 | — | — |
4031) | Braunwarth, Gerhard | DFBV | BA | — | — |
4041) | Brill, Emma | DFBV | 42 | — | — |
405 | Brausch, Andreas | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 285 |
406 | Brausch, Jonas | DFBV | B5 | 22.02.2025 | 187 |
4071) | Holz, Jürgen | DFBV | 0A | — | — |
4081) | Wittmann, Anton | DFBV | AC | — | — |
4091) | Bauer, Alexandra | DFBV | B2 | — | — |
410 | Hum, Laszlo | DFBV | 4A | 22.02.2025 | 207 |
410 | Hum, Laszlo | DFBV | 4A | 23.02.2025 | 253 |
4111) | Rosenkranz, Ingo | DFBV | 7A | — | — |
4121) | Otto, Rosemarie | DFBV | 6B | — | — |
4131) | Otto, Stefan | DFBV | 1A | — | — |
4141) | Bauer, Jürgen | DFBV | BA | — | — |
4151) | Haefele, Daria | DFBV | B4 | — | — |
4161) | Dohrendorf, Sebastian | DFBV | 61 | — | — |
4171) | Mahlberg, Edmund | DFBV | BA | — | — |
4181) | Kolb, Rudi | DFBV | BC | — | — |
4191) | Schmitz, Rouven | DFBV | B1 | — | — |
4201) | Strobel, Fabian | DFBV | A1 | — | — |
4211) | Schmid, Anne-Luisa | DFBV | 02 | — | — |
4221) | Baletic, Ranko | DFBV | BA | — | — |
423 | Mathe, Holger | DFBV | 71 | 22.02.2025 | 290 |
423 | Mathe, Holger | DFBV | 71 | 23.02.2025 | 308 |
424 | Mathe, Nadja | DFBV | 72 | 22.02.2025 | 269 |
424 | Mathe, Nadja | DFBV | 72 | 23.02.2025 | 207 |
4251) | Rack-Stefaniak, Christof | DFBV | 11 | — | — |
4261) | Schwamborn, Jürgen | DFBV | 0A | — | — |
427 | Otten, Evelyn | DFBV | 42 | 22.02.2025 | 185 |
4281) | Röver, Daniel | DFBV | 0C | — | — |
4291) | Fischer, Gabriele | DFBV | 0D | — | — |
4301) | Dieser, Eduard | DFBV | B1 | — | — |
431 | Egger, Ulrich | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 131 |
431 | Egger, Ulrich | DFBV | 6A | 23.02.2025 | 147 |
4321) | Bär, Holger | DFBV | 61 | — | — |
4331) | Plata, Michael | DFBV | AA | — | — |
4341) | Plata, Susanne | DFBV | AB | — | — |
4351) | Wensing, Thomas | DFBV | 81 | — | — |
4361) | Schuhknecht, Frank | DFBV | 8A | — | — |
4371) | Ziegler, Sarah | DFBV | B2 | — | — |
4381) | Voigt, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
4391) | Reuchlin, Markus | DFBV | BA | — | — |
4401) | Deutscher, Mechthild | DFBV | 62 | — | — |
4411) | Tombrink, Michael | DFBV | 21 | — | — |
4421) | Wenzl, Judith | DFBV | 62 | — | — |
4431) | Wenzl, Markus | DFBV | 61 | — | — |
444 | Gedamke, Kevin | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 212 |
4451) | Backert, Wolfgang | DFBV | B1 | — | — |
4461) | Schneider, Rolf | DFBV | A1 | — | — |
4471) | Herberger, Robert | DFBV | 4A | — | — |
4481) | Herberger, Silvia | DFBV | 6B | — | — |
4491) | Hannemann, Marco | DFBV | A1 | — | — |
450 | Weber, Gideon | DFBV | BA | 22.02.2025 | 235 |
450 | Weber, Gideon | DFBV | BA | 23.02.2025 | 314 |
451 | Weber, Alexander | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 253 |
451 | Weber, Alexander | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 243 |
4521) | Bayer, Thomas | DFBV | 61 | — | — |
4531) | Wittmann, Klaus | DFBV | 61 | — | — |
4541) | Maier, Monika | DFBV | B2 | — | — |
4551) | Gröninger, Marie-Caroline | DFBV | 02 | — | — |
4561) | Gröninger, Torsten | DFBV | 01 | — | — |
4571) | Del Core, Sybille | DFBV | BB | — | — |
4581) | Brumann, Christian | DFBV | 11 | — | — |
4591) | Aurnhammer, Stefan | DFBV | 6A | — | — |
4601) | Fendrich, Chiara | DFBV | 82 | — | — |
4611) | Suzuki, Tamami | DFBV | 22 | — | — |
4621) | Ullmann, Heinz | DFBV | B1 | — | — |
463 | Stecher, Jürgen | DFBV | 0A | 23.02.2025 | 239 |
464 | Lang, Marc | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 228 |
464 | Lang, Marc | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 217 |
4651) | Walter, Christian | DFBV | 1A | — | — |
4661) | Pauli, Benjamin | DFBV | 81 | — | — |
4671) | Pfeiffer, Matthias | DFBV | 61 | — | — |
4681) | Nock, Mario | DFBV | B1 | — | — |
4691) | Müllner, Joachim | DFBV | 61 | — | — |
4701) | Falkenberg, Ilona | DFBV | BB | — | — |
4711) | Falkenberg, Kai | DFBV | 81 | — | — |
4721) | Huth, Joachim | DFBV | BA | — | — |
4731) | King, Ralf | DFBV | 8A | — | — |
4741) | Brendemühl, André | DFBV | 81 | — | — |
4751) | Schmidgall, Armin | DFBV | 01 | — | — |
4761) | Laprée, Bianka | DFBV | 6B | — | — |
4771) | Eitle, Stephan | DFBV | B1 | — | — |
4781) | Schmidgall, Timo | DFBV | B1 | — | — |
4791) | Haub, Ronald | DFBV | 1A | — | — |
4801) | Hanrieder, Katrin | DFBV | 62 | — | — |
4811) | Reiter, Martin | DFBV | 61 | — | — |
4821) | Peter, Martin | DFBV | 6C | — | — |
4831) | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | — | — |
4841) | Storz, Martin | DFBV | B1 | — | — |
4851) | Riedel, Denise | DFBV | B2 | — | — |
4861) | Bohland, Dirk | DFBV | B1 | — | — |
4871) | Fodor, Balázs | DFBV | 01 | — | — |
4881) | Böge, Max Aiden | DFBV | B7 | — | — |
4891) | Fodorné Máté, Rita | DFBV | 62 | — | — |
4901) | Stowasser, Hans-Jürgen | DFBV | BA | — | — |
4911) | Stowasser, Andrea | DFBV | 0B | — | — |
4921) | Liedtke, Thilo | DFBV | 4A | — | — |
4931) | Schäfer, Andreas | DFBV | 41 | — | — |
4941) | Mathe, Emily | DFBV | 72 | — | — |
4951) | Land, Alexander | DFBV | 41 | — | — |
4961) | Kluge, Thomas | DFBV | 0A | — | — |
4971) | Schädel, Julius | DFBV | 1C | — | — |
4981) | Neubieser, Tim | DFBV | 65 | — | — |
4991) | Liedtke, Sanne | DFBV | 4B | — | — |
5001) | Wisotzky, Frederic | DFBV | 41 | — | — |
5011) | Degen, Andreas | DFBV | BA | — | — |
5021) | Mustermann, Max | DFBV | 51 | — | — |
5031) | Noever, Nicole | DFBV | BB | — | — |
5041) | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | — | — |
505 | Engel, Markus | DFBV | BA | 23.02.2025 | 219 |
506 | Wölz, Gerald | DFBV | 4A | 22.02.2025 | 248 |
5071) | Trunk, Valerie | DFBV | 12 | — | — |
5081) | Biegler, Elke | DFBV | B2 | — | — |
5091) | Conrad, Ian | DFBV | 67 | — | — |
5101) | Mankel, Andreas | DFBV | 6A | — | — |
5111) | Reith, Torben | DFBV | 01 | — | — |
5121) | Reith, Ronja | DFBV | 44 | — | — |
