In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Bowhunterliga 2024/2025
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1011) | Ramer, Michael | DFBV | 21 | — | — |
1021) | Gänßler, Sebastian | DFBV | 01 | — | — |
1031) | Gric, Marius | DFBV | B1 | — | — |
1041) | Wagner, Uli | DFBV | B7 | — | — |
1051) | Freisleben, Bernd | DFBV | BC | — | — |
1061) | Matschl, Jürgen | DFBV | 6A | — | — |
1071) | Barthelmes, Hans | DFBV | BA | — | — |
1081) | Autsch, Torsten | DFBV | B1 | — | — |
1091) | Schmidt, Andreas | DFBV | 6A | — | — |
1101) | Hickmann, Jens | DFBV | B1 | — | — |
1111) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | — | — |
1121) | Schönebeck, Christian | DFBV | B1 | — | — |
1131) | Puck, Thorsten | DFBV | BA | — | — |
1141) | Puck, Malte | DFBV | 81 | — | — |
1151) | Urban, Jörg | DFBV | B1 | — | — |
1161) | Gußner, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
1171) | Gußner, Melanie | DFBV | B2 | — | — |
1181) | Gußner, Tim | DFBV | 65 | — | — |
1191) | Gußner, Nils | DFBV | 67 | — | — |
1201) | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
1211) | Klein, Sarah | DFBV | B4 | — | — |
1221) | Horbach, Saliha Katharina | DFBV | 78 | — | — |
1231) | Horbach, Til Julian | DFBV | 77 | — | — |
1241) | Adrian, Klaus | DFBV | 6A | — | — |
1251) | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | — | — |
1261) | Lanius, Jochen | DFBV | BA | — | — |
1271) | Boguslavskiy, Oleg | DFBV | 6A | — | — |
1281) | Lebherz, David | DFBV | 73 | — | — |
1291) | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | — | — |
1301) | Diercksen, Peter | DFBV | 6A | — | — |
1311) | Lebherz, Hanna | DFBV | 74 | — | — |
1321) | Oleschnewitz, Sascha | DFBV | 61 | — | — |
1331) | Lebherz, Gabriele | DFBV | 0B | — | — |
1341) | Gedamke, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
1351) | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | — | — |
1361) | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | — | — |
1371) | Rose, Natascha | DFBV | 62 | — | — |
1381) | Rose, Valentino | DFBV | 67 | — | — |
1391) | Spielmann, Mark | DFBV | 61 | — | — |
1401) | Albohn, Frank | DFBV | 6A | — | — |
1411) | Specht, Michael | DFBV | 6A | — | — |
1421) | Specht, Sonja | DFBV | B2 | — | — |
1431) | Wolterhoff, Ralf | DFBV | BA | — | — |
1441) | Janus, Thomas | DFBV | 6A | — | — |
1451) | Roller, Elli | DFBV | 0B | — | — |
1461) | Roller, Martin | DFBV | BC | — | — |
1471) | Löffelholz, Frank | DFBV | 6A | — | — |
1481) | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | — | — |
1491) | Lustig, Berndt | DFBV | 61 | — | — |
1501) | Combe, Emilia | DFBV | 66 | — | — |
1511) | Combe, Luca | DFBV | 13 | — | — |
1521) | Combe, Christian | DFBV | 11 | — | — |
1531) | Roth, Bernd | DFBV | 1A | — | — |
1541) | Berger, Anja | DFBV | 62 | — | — |
1551) | Bohn, Manfred | DFBV | 8A | — | — |
1561) | Weißensel, Torsten | DFBV | 81 | — | — |
1571) | Findling, Daniela | DFBV | B2 | — | — |
1581) | Findling, Marcus | DFBV | BA | — | — |
1591) | Höfler, Isabel | DFBV | 02 | — | — |
1601) | Köhler, Nils | DFBV | 21 | — | — |
1611) | Urner, Michael | DFBV | BA | — | — |
1621) | Eisen, Markus | DFBV | B1 | — | — |
1631) | Eisen, Fabian | DFBV | B5 | — | — |
1641) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | — | — |
1651) | Neumann, Michael | DFBV | B1 | — | — |
1661) | Maul, Carsten | DFBV | 1A | — | — |
1671) | Friedrich, Stefanie | DFBV | 12 | — | — |
1681) | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | — | — |
1691) | Beyenbach, Patrick | DFBV | 41 | — | — |
1701) | de Vries, Jens | DFBV | B1 | — | — |
1711) | Oßwald, Berthold | DFBV | 1A | — | — |
1721) | Maurer, Gerald | DFBV | 81 | — | — |
1731) | Maurer, Catrin | DFBV | 82 | — | — |
1741) | Labrenz, Olaf | DFBV | 61 | — | — |
1751) | Labrenz, Helena | DFBV | B4 | — | — |
1761) | Labrenz, Kerstin | DFBV | 62 | — | — |
1771) | Wahl, Marc Oliver | DFBV | B1 | — | — |
1781) | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | — | — |
1791) | Merck, Joachim | DFBV | BA | — | — |
1801) | Bracale, Tony | DFBV | 6A | — | — |
1811) | Sommermann, Birgit | DFBV | BB | — | — |
1821) | Sommermann, Rainer | DFBV | BA | — | — |
1831) | Seyfried, Walter | DFBV | BC | — | — |
1841) | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | — | — |
1851) | Schneider, Klaus | DFBV | BC | — | — |
1861) | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | — | — |
1871) | Katzendobler, Peter | DFBV | 6C | — | — |
1881) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | — | — |
1891) | Fuchs, Stephan | DFBV | B1 | — | — |
1901) | Schneider, Marc | DFBV | B1 | — | — |
1911) | Strunk, Sem Caleb | DFBV | B3 | — | — |
1921) | Strunk, Andre | DFBV | BA | — | — |
1931) | Schmitz, Peter | DFBV | BA | — | — |
1941) | Schmitz, Silvia | DFBV | BB | — | — |
1951) | Schwarz, Niclas | DFBV | 11 | — | — |
1961) | Ritter, Fabian | DFBV | 01 | — | — |
1971) | Obel, Sylvia | DFBV | A2 | — | — |
1981) | Obel, Thomas | DFBV | AA | — | — |
1991) | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | — | — |
2001) | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | — | — |
2011) | Schuppel, Marta | DFBV | B2 | — | — |
2021) | Schuppel, Alexander | DFBV | B5 | — | — |
2031) | Ebert, Sandra | DFBV | B2 | — | — |
2041) | Lendrates, Johannes | DFBV | B1 | — | — |
2051) | Schardt, Bernd | DFBV | BA | — | — |
2061) | Noe, Werner | DFBV | BA | — | — |
2071) | Trautmann, Ida | DFBV | 78 | — | — |
2081) | Zabolitzki, Norbert | DFBV | AA | — | — |
2091) | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | — | — |
2101) | Lippert, Richard | DFBV | 5A | — | — |
2111) | Löhnert, Markus | DFBV | B1 | — | — |
2121) | Alber, Sandra | DFBV | 62 | — | — |
2131) | Rügler, Matthias | DFBV | AA | — | — |
2141) | Rügler, Sabine | DFBV | A2 | — | — |
2151) | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | — | — |
2161) | Thesing, Axel | DFBV | 4A | — | — |
2171) | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | — | — |
2181) | Endres, Hans | DFBV | AC | — | — |
2191) | Sinicak, Jan | DFBV | 4A | — | — |
2201) | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | — | — |
2211) | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | — | — |
2221) | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 62 | — | — |
2231) | Weisse, Frank | DFBV | BA | — | — |
2241) | Kölbel, René | DFBV | A1 | — | — |
2251) | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | — | — |
2261) | Rüttiger, Andelka | DFBV | 12 | — | — |
2271) | Keßler, Philipp | DFBV | 11 | — | — |
2281) | Nestvogel, Claus | DFBV | 6C | — | — |
2291) | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | — | — |
2301) | Schwingenschlögl, Valentin | DFBV | 63 | — | — |
2311) | Ehrhardt, Jörg | DFBV | BA | — | — |
2321) | Ehrhardt, Sandra | DFBV | B2 | — | — |
2331) | Wolf, Hans | DFBV | 0C | — | — |
2341) | Riexinger, Yannick | DFBV | 61 | — | — |
2351) | Sigel, Jürgen | DFBV | 01 | — | — |
2361) | Kolter, Anna | DFBV | 66 | — | — |
2371) | Speer, Stefanie | DFBV | 02 | — | — |
2381) | Seiter, Stefanie | DFBV | 0B | — | — |
2391) | Mehling, Andreas | DFBV | B1 | — | — |
2401) | Wellinger, Susanne | DFBV | B2 | — | — |
2411) | Kautz, Michael | DFBV | 0A | — | — |
2421) | Oppold, Timo | DFBV | A1 | — | — |
2431) | Steiml, Sebastian | DFBV | B1 | — | — |
2441) | Steiml, Sophia | DFBV | B6 | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor