In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Bowhunterliga 2024/2025
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
101 | Ramer, Michael | DFBV | 21 | 22.02.2025 | 306 |
1021) | Gänßler, Sebastian | DFBV | 01 | — | — |
1031) | Gric, Marius | DFBV | B1 | — | — |
1041) | Wagner, Uli | DFBV | B7 | — | — |
1051) | Freisleben, Bernd | DFBV | BC | — | — |
1061) | Matschl, Jürgen | DFBV | 6A | — | — |
1071) | Barthelmes, Hans | DFBV | BA | — | — |
1081) | Autsch, Torsten | DFBV | B1 | — | — |
109 | Schmidt, Andreas | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 213 |
109 | Schmidt, Andreas | DFBV | 6A | 22.03.2025 | 247 |
109 | Schmidt, Andreas | DFBV | 6A | 23.03.2025 | 214 |
1101) | Hickmann, Jens | DFBV | B1 | — | — |
111 | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | 23.02.2025 | 122 |
111 | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | 22.03.2025 | 155 |
1121) | Schönebeck, Christian | DFBV | B1 | — | — |
1131) | Puck, Thorsten | DFBV | BA | — | — |
1141) | Puck, Malte | DFBV | 81 | — | — |
1151) | Urban, Jörg | DFBV | B1 | — | — |
1161) | Gußner, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
1171) | Gußner, Melanie | DFBV | B2 | — | — |
1181) | Gußner, Tim | DFBV | 65 | — | — |
1191) | Gußner, Nils | DFBV | 67 | — | — |
1201) | Fischer, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
1211) | Klein, Sarah | DFBV | B4 | — | — |
1221) | Horbach, Saliha Katharina | DFBV | 78 | — | — |
1231) | Horbach, Til Julian | DFBV | 77 | — | — |
1241) | Adrian, Klaus | DFBV | 6A | — | — |
125 | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | 22.02.2025 | 456 |
1261) | Lanius, Jochen | DFBV | BA | — | — |
1271) | Boguslavskiy, Oleg | DFBV | 6A | — | — |
128 | Lebherz, David | DFBV | 73 | 22.02.2025 | 271 |
128 | Lebherz, David | DFBV | 73 | 23.02.2025 | 218 |
128 | Lebherz, David | DFBV | 73 | 22.03.2025 | 203 |
128 | Lebherz, David | DFBV | 73 | 23.03.2025 | 183 |
128 | Lebherz, David | DFBV | 73 | 05.04.2025 | 258 |
129 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 22.03.2025 | 312 |
129 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 23.03.2025 | 289 |
129 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | 05.04.2025 | 283 |
1301) | Diercksen, Peter | DFBV | 6A | — | — |
131 | Lebherz, Hanna | DFBV | 74 | 22.02.2025 | 189 |
131 | Lebherz, Hanna | DFBV | 74 | 23.02.2025 | 247 |
131 | Lebherz, Hanna | DFBV | 74 | 22.03.2025 | 241 |
131 | Lebherz, Hanna | DFBV | 74 | 23.03.2025 | 221 |
132 | Oleschnewitz, Sascha | DFBV | 61 | 22.03.2025 | 176 |
132 | Oleschnewitz, Sascha | DFBV | 61 | 23.03.2025 | 181 |
133 | Lebherz, Gabriele | DFBV | 0B | 22.03.2025 | 28 |
133 | Lebherz, Gabriele | DFBV | 0B | 05.04.2025 | 25 |
1341) | Gedamke, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
135 | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 278 |
135 | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 283 |
135 | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | 22.03.2025 | 266 |
135 | Riexinger, Björn | DFBV | 61 | 23.03.2025 | 276 |
136 | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | 22.02.2025 | 256 |
136 | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | 23.02.2025 | 234 |
136 | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | 22.03.2025 | 246 |
136 | Riexinger, Tim | DFBV | 63 | 23.03.2025 | 193 |
1371) | Rose, Natascha | DFBV | 62 | — | — |
1381) | Rose, Valentino | DFBV | 67 | — | — |
1391) | Spielmann, Mark | DFBV | 61 | — | — |
1401) | Albohn, Frank | DFBV | 6A | — | — |
1411) | Specht, Michael | DFBV | 6A | — | — |
1421) | Specht, Sonja | DFBV | B2 | — | — |
143 | Wolterhoff, Ralf | DFBV | BA | 05.04.2025 | 223 |
143 | Wolterhoff, Ralf | DFBV | BA | 06.04.2025 | 191 |
144 | Janus, Thomas | DFBV | 6A | 22.03.2025 | 272 |
144 | Janus, Thomas | DFBV | 6A | 23.03.2025 | 293 |
145 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 23.02.2025 | 176 |
145 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 22.03.2025 | 167 |
145 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 23.03.2025 | 110 |
145 | Roller, Elli | DFBV | 0B | 05.04.2025 | 99 |
146 | Roller, Martin | DFBV | BC | 22.03.2025 | 209 |
146 | Roller, Martin | DFBV | BC | 05.04.2025 | 259 |
1471) | Löffelholz, Frank | DFBV | 6A | — | — |
148 | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | 22.03.2025 | 183 |
148 | Weser, Sylvio | DFBV | 01 | 23.03.2025 | 164 |
1491) | Lustig, Berndt | DFBV | 61 | — | — |
1501) | Combe, Emilia | DFBV | 66 | — | — |
1511) | Combe, Luca | DFBV | 13 | — | — |
1521) | Combe, Christian | DFBV | 11 | — | — |
153 | Roth, Bernd | DFBV | 1A | 22.02.2025 | 424 |
153 | Roth, Bernd | DFBV | 1A | 22.03.2025 | 467 |
153 | Roth, Bernd | DFBV | 1A | 23.03.2025 | 462 |
153 | Roth, Bernd | DFBV | 1A | 05.04.2025 | 419 |
153 | Roth, Bernd | DFBV | 1A | 06.04.2025 | 448 |
154 | Berger, Anja | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 171 |
154 | Berger, Anja | DFBV | 62 | 23.03.2025 | 209 |
154 | Berger, Anja | DFBV | 62 | 05.04.2025 | 157 |
154 | Berger, Anja | DFBV | 62 | 06.04.2025 | 229 |
155 | Bohn, Manfred | DFBV | 8A | 22.02.2025 | 352 |
155 | Bohn, Manfred | DFBV | 8A | 23.03.2025 | 408 |
155 | Bohn, Manfred | DFBV | 8A | 05.04.2025 | 334 |
156 | Weißensel, Torsten | DFBV | 81 | 22.03.2025 | 372 |
156 | Weißensel, Torsten | DFBV | 81 | 23.03.2025 | 373 |
156 | Weißensel, Torsten | DFBV | 81 | 05.04.2025 | 338 |
156 | Weißensel, Torsten | DFBV | 81 | 06.04.2025 | 363 |
1571) | Findling, Daniela | DFBV | B2 | — | — |
1581) | Findling, Marcus | DFBV | BA | — | — |
159 | Höfler, Isabel | DFBV | 02 | 22.03.2025 | 103 |
160 | Köhler, Nils | DFBV | 21 | 22.03.2025 | 332 |
161 | Urner, Michael | DFBV | BA | 05.04.2025 | 193 |
161 | Urner, Michael | DFBV | BA | 06.04.2025 | 192 |
162 | Eisen, Markus | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 246 |
163 | Eisen, Fabian | DFBV | B5 | 22.02.2025 | 281 |
1641) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | — | — |
1651) | Neumann, Michael | DFBV | B1 | — | — |
1661) | Maul, Carsten | DFBV | 1A | — | — |
1671) | Friedrich, Stefanie | DFBV | 12 | — | — |
1681) | Kretschmer, Daniel | DFBV | 11 | — | — |
1691) | Beyenbach, Patrick | DFBV | 41 | — | — |
1701) | de Vries, Jens | DFBV | B1 | — | — |
171 | Oßwald, Berthold | DFBV | 1A | 23.03.2025 | 403 |
1721) | Maurer, Gerald | DFBV | 81 | — | — |
1731) | Maurer, Catrin | DFBV | 82 | — | — |
174 | Labrenz, Olaf | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 242 |
174 | Labrenz, Olaf | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 270 |
174 | Labrenz, Olaf | DFBV | 61 | 22.03.2025 | 252 |
175 | Labrenz, Helena | DFBV | B4 | 22.02.2025 | 168 |
176 | Labrenz, Kerstin | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 212 |
176 | Labrenz, Kerstin | DFBV | 62 | 23.02.2025 | 218 |
176 | Labrenz, Kerstin | DFBV | 62 | 22.03.2025 | 188 |
177 | Wahl, Marc Oliver | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 190 |
177 | Wahl, Marc Oliver | DFBV | B1 | 23.03.2025 | 201 |
178 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 22.02.2025 | 144 |
178 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 23.02.2025 | 154 |
178 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 22.03.2025 | 147 |
178 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 23.03.2025 | 208 |
178 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 05.04.2025 | 193 |
178 | Wschetezka, Rene | DFBV | BA | 06.04.2025 | 196 |
179 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 22.02.2025 | 247 |
179 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 23.02.2025 | 270 |
179 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 22.03.2025 | 213 |
179 | Merck, Joachim | DFBV | BA | 23.03.2025 | 236 |
180 | Bracale, Tony | DFBV | 6A | 23.03.2025 | 181 |
1811) | Sommermann, Birgit | DFBV | BB | — | — |
1821) | Sommermann, Rainer | DFBV | BA | — | — |
183 | Seyfried, Walter | DFBV | BC | 05.04.2025 | 222 |
183 | Seyfried, Walter | DFBV | BC | 06.04.2025 | 213 |
184 | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | 05.04.2025 | 108 |
184 | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | 06.04.2025 | 158 |
185 | Schneider, Klaus | DFBV | BC | 05.04.2025 | 73 |
185 | Schneider, Klaus | DFBV | BC | 06.04.2025 | 15 |
1861) | Großwendt, Wolf | DFBV | AA | — | — |
1871) | Katzendobler, Peter | DFBV | 6C | — | — |
1881) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | — | — |
1891) | Fuchs, Stephan | DFBV | B1 | — | — |
1901) | Schneider, Marc | DFBV | B1 | — | — |
1921) | Strunk, Andre | DFBV | BA | — | — |
1931) | Schmitz, Peter | DFBV | BA | — | — |
1941) | Schmitz, Silvia | DFBV | BB | — | — |
1951) | Schwarz, Niclas | DFBV | 11 | — | — |
196 | Ritter, Fabian | DFBV | 01 | 22.02.2025 | 259 |
196 | Ritter, Fabian | DFBV | 01 | 22.03.2025 | 278 |
196 | Ritter, Fabian | DFBV | 01 | 23.03.2025 | 291 |
196 | Ritter, Fabian | DFBV | 01 | 05.04.2025 | 197 |
196 | Ritter, Fabian | DFBV | 01 | 06.04.2025 | 268 |
197 | Obel, Sylvia | DFBV | A2 | 22.03.2025 | 127 |
197 | Obel, Sylvia | DFBV | A2 | 23.03.2025 | 109 |
198 | Obel, Thomas | DFBV | AA | 22.03.2025 | 193 |
198 | Obel, Thomas | DFBV | AA | 23.03.2025 | 210 |
199 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 22.02.2025 | 452 |
199 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 23.02.2025 | 469 |
199 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 22.03.2025 | 465 |
199 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 23.03.2025 | 463 |
199 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 05.04.2025 | 441 |
199 | Bitzer, Thomas | DFBV | 81 | 06.04.2025 | 499 |
200 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 22.02.2025 | 180 |
200 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 23.02.2025 | 224 |
200 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 22.03.2025 | 193 |
200 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 23.03.2025 | 224 |
200 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 05.04.2025 | 206 |
200 | Schuppel, Rainer | DFBV | BA | 06.04.2025 | 261 |
201 | Schuppel, Marta | DFBV | B2 | 22.03.2025 | 119 |
201 | Schuppel, Marta | DFBV | B2 | 23.03.2025 | 96 |
202 | Schuppel, Alexander | DFBV | B5 | 22.03.2025 | 86 |
202 | Schuppel, Alexander | DFBV | B5 | 23.03.2025 | 91 |
203 | Ebert, Sandra | DFBV | B2 | 22.03.2025 | 108 |
203 | Ebert, Sandra | DFBV | B2 | 23.03.2025 | 179 |
204 | Lendrates, Johannes | DFBV | B1 | 22.03.2025 | 153 |
204 | Lendrates, Johannes | DFBV | B1 | 23.03.2025 | 170 |
2051) | Schardt, Bernd | DFBV | BA | — | — |
206 | Noe, Werner | DFBV | BA | 05.04.2025 | 239 |
206 | Noe, Werner | DFBV | BA | 06.04.2025 | 221 |
2071) | Trautmann, Ida | DFBV | 78 | — | — |
2081) | Zabolitzki, Norbert | DFBV | AA | — | — |
209 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 167 |
209 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 23.02.2025 | 156 |
209 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 22.03.2025 | 132 |
209 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 23.03.2025 | 151 |
209 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 05.04.2025 | 223 |
209 | Lennartz, Hans-Herbert | DFBV | 6A | 06.04.2025 | 202 |
2101) | Lippert, Richard | DFBV | 5A | — | — |
2111) | Löhnert, Markus | DFBV | B1 | — | — |
212 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 145 |
212 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 23.02.2025 | 218 |
212 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 22.03.2025 | 166 |
212 | Alber, Sandra | DFBV | 62 | 23.03.2025 | 184 |
213 | Rügler, Matthias | DFBV | AA | 23.03.2025 | 186 |
214 | Rügler, Sabine | DFBV | A2 | 23.03.2025 | 109 |
215 | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | 22.02.2025 | 242 |
215 | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | 23.02.2025 | 289 |
215 | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | 22.03.2025 | 283 |
215 | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | 23.03.2025 | 241 |
215 | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | 05.04.2025 | 219 |
215 | Kleist, Nicole | DFBV | 42 | 06.04.2025 | 219 |
216 | Thesing, Axel | DFBV | 4A | 22.02.2025 | 288 |
216 | Thesing, Axel | DFBV | 4A | 23.02.2025 | 270 |
216 | Thesing, Axel | DFBV | 4A | 22.03.2025 | 206 |
216 | Thesing, Axel | DFBV | 4A | 23.03.2025 | 266 |
216 | Thesing, Axel | DFBV | 4A | 05.04.2025 | 262 |
216 | Thesing, Axel | DFBV | 4A | 06.04.2025 | 268 |
2171) | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | — | — |
2181) | Endres, Hans | DFBV | AC | — | — |
2191) | Sinicak, Jan | DFBV | 4A | — | — |
220 | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | 22.02.2025 | 501 |
220 | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | 05.04.2025 | 509 |
220 | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | 06.04.2025 | 512 |
221 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 22.02.2025 | 237 |
221 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 22.03.2025 | 208 |
221 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 23.03.2025 | 207 |
221 | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | BA | 06.04.2025 | 194 |
222 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 292 |
222 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 62 | 22.03.2025 | 225 |
222 | Riedel, Anja Luisa | DFBV | 62 | 06.04.2025 | 288 |
2231) | Weisse, Frank | DFBV | BA | — | — |
2241) | Kölbel, René | DFBV | A1 | — | — |
225 | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 281 |
225 | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | 23.02.2025 | 272 |
225 | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | 05.04.2025 | 231 |
225 | Brüchig, Erwin | DFBV | 6A | 06.04.2025 | 245 |
2261) | Rüttiger, Andelka | DFBV | 12 | — | — |
2271) | Keßler, Philipp | DFBV | 11 | — | — |
228 | Nestvogel, Claus | DFBV | 6C | 05.04.2025 | 195 |
228 | Nestvogel, Claus | DFBV | 6C | 06.04.2025 | 228 |
229 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 334 |
229 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 358 |
229 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 22.03.2025 | 299 |
229 | Schwingenschlögl, Alexander | DFBV | 61 | 23.03.2025 | 343 |
2301) | Schwingenschlögl, Valentin | DFBV | 63 | — | — |
231 | Ehrhardt, Jörg | DFBV | BA | 05.04.2025 | 261 |
232 | Ehrhardt, Sandra | DFBV | B2 | 05.04.2025 | 180 |
2331) | Wolf, Hans | DFBV | 0C | — | — |
234 | Riexinger, Yannick | DFBV | 61 | 23.02.2025 | 279 |
234 | Riexinger, Yannick | DFBV | 61 | 23.03.2025 | 214 |
235 | Sigel, Jürgen | DFBV | 01 | 22.02.2025 | 179 |
235 | Sigel, Jürgen | DFBV | 01 | 23.02.2025 | 170 |
2361) | Kolter, Anna | DFBV | B6 | — | — |
237 | Speer, Stefanie | DFBV | 02 | 22.02.2025 | 192 |
237 | Speer, Stefanie | DFBV | 02 | 23.02.2025 | 158 |
238 | Seiter, Stefanie | DFBV | 0B | 22.02.2025 | 155 |
238 | Seiter, Stefanie | DFBV | 0B | 23.02.2025 | 189 |
238 | Seiter, Stefanie | DFBV | 0B | 22.03.2025 | 118 |
238 | Seiter, Stefanie | DFBV | 0B | 23.03.2025 | 177 |
239 | Mehling, Andreas | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 169 |
239 | Mehling, Andreas | DFBV | B1 | 23.03.2025 | 155 |
2401) | Wellinger, Susanne | DFBV | B2 | — | — |
2411) | Kautz, Michael | DFBV | 0A | — | — |
242 | Oppold, Timo | DFBV | A1 | 23.02.2025 | 153 |
242 | Oppold, Timo | DFBV | A1 | 22.03.2025 | 139 |
242 | Oppold, Timo | DFBV | A1 | 23.03.2025 | 135 |
243 | Steiml, Sebastian | DFBV | B1 | 05.04.2025 | 183 |
244 | Steiml, Sophia | DFBV | B6 | 05.04.2025 | 134 |
245 | Steiml, Helena | DFBV | B2 | 05.04.2025 | 183 |
246 | Manz, Günther | DFBV | BA | 22.02.2025 | 262 |
246 | Manz, Günther | DFBV | BA | 23.03.2025 | 285 |
246 | Manz, Günther | DFBV | BA | 06.04.2025 | 297 |
2471) | Jahnel, Christian | DFBV | 61 | — | — |
2481) | Jahnel-Schmid, Claudia | DFBV | 62 | — | — |
249 | Rentschler, Wolfgang | DFBV | BC | 22.02.2025 | 265 |
249 | Rentschler, Wolfgang | DFBV | BC | 22.03.2025 | 268 |
250 | Rentschler, Stefan | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 181 |
250 | Rentschler, Stefan | DFBV | B1 | 22.03.2025 | 156 |
2511) | Wamsler, Thomas | DFBV | 41 | — | — |
2521) | Schmidt, Helmut Thomas | DFBV | BA | — | — |
253 | Anhalt, Frank | DFBV | 01 | 22.03.2025 | 239 |
253 | Anhalt, Frank | DFBV | 01 | 23.03.2025 | 218 |
253 | Anhalt, Frank | DFBV | 01 | 05.04.2025 | 256 |
254 | Hahn, Lothar | DFBV | BA | 22.02.2025 | 270 |
254 | Hahn, Lothar | DFBV | BA | 22.03.2025 | 244 |
254 | Hahn, Lothar | DFBV | BA | 23.03.2025 | 263 |
2551) | Driesen, Jan | DFBV | 1C | — | — |
2561) | Böge, Juliane | DFBV | B2 | — | — |
2571) | Böge, Torben | DFBV | B1 | — | — |
258 | Stahlschmidt, Gerd | DFBV | 01 | 05.04.2025 | 170 |
258 | Stahlschmidt, Gerd | DFBV | 01 | 06.04.2025 | 145 |
2591) | Honold, Claus-Ulrich | DFBV | BA | — | — |
2601) | Kohl, Vanessa | DFBV | B6 | — | — |
2611) | Kohl, Tobias | DFBV | B7 | — | — |
2621) | Murza, Stefan | DFBV | AA | — | — |
2631) | Trust, Alfred | DFBV | AA | — | — |
2641) | Deutscher, Burghardt | DFBV | 71 | — | — |
2651) | Risch, Kay-Uwe | DFBV | 4A | — | — |
266 | Grebner, Clemens | DFBV | AA | 22.02.2025 | 149 |
266 | Grebner, Clemens | DFBV | AA | 23.02.2025 | 129 |
266 | Grebner, Clemens | DFBV | AA | 23.03.2025 | 175 |
266 | Grebner, Clemens | DFBV | AA | 06.04.2025 | 146 |
267 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | 23.02.2025 | 177 |
267 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | 22.03.2025 | 166 |
267 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | 05.04.2025 | 132 |
2681) | Schmarje, Udo | DFBV | BA | — | — |
2691) | Stanka, Claudia | DFBV | 2B | — | — |
2701) | Stanka, Egbert | DFBV | 4A | — | — |
2711) | Dahm, Uwe | DFBV | BA | — | — |
2721) | Dahm, Wencke | DFBV | 0B | — | — |
2731) | Riexinger, Torsten | DFBV | 61 | — | — |
274 | Weise, Manuela | DFBV | 22 | 23.03.2025 | 261 |
275 | Mayr, Andreas | DFBV | BA | 22.03.2025 | 215 |
275 | Mayr, Andreas | DFBV | BA | 23.03.2025 | 262 |
2761) | Richter, Thomas | DFBV | B1 | — | — |
2771) | Braun, Alexander | DFBV | 4A | — | — |
2781) | Holl, Dieter | DFBV | 4C | — | — |
279 | Baitinger, Martin | DFBV | 0A | 22.02.2025 | 147 |
279 | Baitinger, Martin | DFBV | 0A | 23.02.2025 | 188 |
280 | Ossenberg, Kai | DFBV | 11 | 05.04.2025 | 429 |
280 | Ossenberg, Kai | DFBV | 11 | 06.04.2025 | 444 |
2811) | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | — | — |
2821) | Hogrebe, Linus | DFBV | 15 | — | — |
2831) | Hogrebe, Peter | DFBV | 81 | — | — |
2841) | Maurer, Mark | DFBV | 01 | — | — |
2851) | Maurer, Benedik | DFBV | 05 | — | — |
2861) | Maurer, Leontine | DFBV | 02 | — | — |
2871) | Maurer, Daniela | DFBV | 02 | — | — |
2881) | Zillig, Rainer | DFBV | 6C | — | — |
2891) | Diepenbruck, Jens | DFBV | B1 | — | — |
2901) | Eisinger, Kristina | DFBV | 02 | — | — |
2911) | Nieder, Josef | DFBV | 01 | — | — |
2921) | Moritz, Michael | DFBV | 11 | — | — |
2931) | Weise, Mike | DFBV | 01 | — | — |
294 | Karkoska, Helge | DFBV | 5A | 05.04.2025 | 352 |
294 | Karkoska, Helge | DFBV | 5A | 06.04.2025 | 411 |
2951) | Steinbach, Ralf | DFBV | B1 | — | — |
2961) | Pachovsky, Diana | DFBV | B2 | — | — |
297 | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | 22.02.2025 | 97 |
297 | Gunst, Sabine | DFBV | 02 | 23.02.2025 | 142 |
298 | Hess, Renate | DFBV | BB | 22.02.2025 | 191 |
299 | Hirschberger, Markus | DFBV | AA | 22.03.2025 | 187 |
3001) | Puchta, Ole | DFBV | B5 | — | — |
301 | Seeber, Marius | DFBV | B1 | 05.04.2025 | 253 |
301 | Seeber, Marius | DFBV | B1 | 06.04.2025 | 286 |
3021) | Puchta, Ida | DFBV | B6 | — | — |
3031) | Puchta, Kathrin | DFBV | A2 | — | — |
304 | Mader, Nico | DFBV | 75 | 22.03.2025 | 199 |
305 | Mader, Nils | DFBV | 67 | 22.03.2025 | 149 |
306 | Schnaiter, Christine | DFBV | B2 | 22.02.2025 | 137 |
306 | Schnaiter, Christine | DFBV | B2 | 06.04.2025 | 144 |
307 | Vogel, Andreas | DFBV | AA | 05.04.2025 | 169 |
307 | Vogel, Andreas | DFBV | AA | 06.04.2025 | 161 |
308 | Schellmann, Jörg | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 215 |
308 | Schellmann, Jörg | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 285 |
308 | Schellmann, Jörg | DFBV | B1 | 23.03.2025 | 274 |
308 | Schellmann, Jörg | DFBV | B1 | 05.04.2025 | 257 |
308 | Schellmann, Jörg | DFBV | B1 | 06.04.2025 | 286 |
309 | Hößle, Werner | DFBV | 6A | 22.02.2025 | 235 |
309 | Hößle, Werner | DFBV | 6A | 23.02.2025 | 226 |
309 | Hößle, Werner | DFBV | 6A | 05.04.2025 | 234 |
309 | Hößle, Werner | DFBV | 6A | 06.04.2025 | 235 |
310 | Hößle, Manuela | DFBV | BB | 22.02.2025 | 154 |
310 | Hößle, Manuela | DFBV | BB | 23.02.2025 | 220 |
310 | Hößle, Manuela | DFBV | BB | 05.04.2025 | 149 |
310 | Hößle, Manuela | DFBV | BB | 06.04.2025 | 173 |
3111) | Löhmer, Joachim | DFBV | BC | — | — |
3121) | Röhrle, André | DFBV | 21 | — | — |
313 | Schneewind, Felix | DFBV | 01 | 22.02.2025 | 179 |
313 | Schneewind, Felix | DFBV | 01 | 23.02.2025 | 174 |
314 | Hölzer, Michael | DFBV | 8C | 22.02.2025 | 318 |
314 | Hölzer, Michael | DFBV | 8C | 23.02.2025 | 312 |
3151) | Kratochwill, Stefan | DFBV | B1 | — | — |
3161) | Kratochwill, Stella | DFBV | B6 | — | — |
317 | Pervanovic, Irfan | DFBV | 81 | 23.02.2025 | 334 |
317 | Pervanovic, Irfan | DFBV | 81 | 23.03.2025 | 336 |
317 | Pervanovic, Irfan | DFBV | 81 | 06.04.2025 | 319 |
318 | Hahn, Wolfram | DFBV | B1 | 23.03.2025 | 181 |
318 | Hahn, Wolfram | DFBV | B1 | 06.04.2025 | 206 |
3191) | Kern, Tanja | DFBV | 62 | — | — |
3201) | Fritsch, Antonia | DFBV | B2 | — | — |
321 | Janz, Philipp | DFBV | 81 | 22.02.2025 | 338 |
321 | Janz, Philipp | DFBV | 81 | 23.02.2025 | 394 |
322 | Schäufele, Christian | DFBV | 61 | 22.02.2025 | 364 |
322 | Schäufele, Christian | DFBV | 61 | 22.03.2025 | 353 |
323 | Speer, Anja | DFBV | 62 | 22.02.2025 | 222 |
323 | Speer, Anja | DFBV | 62 | 22.03.2025 | 247 |
324 | Boecker, Axel | DFBV | BA | 05.04.2025 | 171 |
324 | Boecker, Axel | DFBV | BA | 06.04.2025 | 220 |
325 | Hamm, Jürgen | DFBV | 71 | 22.02.2025 | 317 |
325 | Hamm, Jürgen | DFBV | 71 | 23.02.2025 | 323 |
325 | Hamm, Jürgen | DFBV | 71 | 22.03.2025 | 314 |
325 | Hamm, Jürgen | DFBV | 71 | 23.03.2025 | 299 |
326 | Hamm, Luis Max | DFBV | 77 | 22.02.2025 | 257 |
326 | Hamm, Luis Max | DFBV | 77 | 23.02.2025 | 237 |
326 | Hamm, Luis Max | DFBV | 77 | 22.03.2025 | 245 |
326 | Hamm, Luis Max | DFBV | 77 | 23.03.2025 | 282 |
327 | Wicke, William | DFBV | B1 | 22.02.2025 | 247 |
327 | Wicke, William | DFBV | B1 | 23.02.2025 | 248 |
3281) | Kuschal, Ulli | DFBV | 11 | — | — |
329 | Zeißler, Hans-Peter | DFBV | BA | 05.04.2025 | 288 |
329 | Zeißler, Hans-Peter | DFBV | BA | 06.04.2025 | 219 |
330 | Zeißler, Petra | DFBV | BB | 05.04.2025 | 182 |
330 | Zeißler, Petra | DFBV | BB | 06.04.2025 | 174 |
3311) | Popa, Nikolaus | DFBV | 6A | — | — |
3321) | Christahl, Joachim | DFBV | BA | — | — |
3331) | Klose, Jochen | DFBV | 6A | — | — |
3341) | Schön, Andrè | DFBV | 11 | — | — |
3351) | Zitzmann, Alexander | DFBV | 11 | — | — |
3361) | Quinger, Wolfgang | DFBV | 0C | — | — |
3371) | Sokolinsky, Gleb | DFBV | 01 | — | — |
3381) | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | — | — |
339 | Retter, Angelo | DFBV | 65 | 22.03.2025 | 181 |
340 | Keppler, Johannes | DFBV | 65 | 22.03.2025 | 155 |
341 | Praher, Ralf | DFBV | 0A | 23.02.2025 | 251 |
341 | Praher, Ralf | DFBV | 0A | 05.04.2025 | 243 |
341 | Praher, Ralf | DFBV | 0A | 06.04.2025 | 204 |
342 | Praher, Birgit | DFBV | B2 | 23.02.2025 | 155 |
