In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2024/2025
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1011) | Ramer, Michael | DFBV | 01 | – | — | — |
102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 18.01.2025 | 213 |
102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 18.01.2025 | 195 |
1031) | Diefendahl, Torsten | DFBV | BA | – | — | — |
1041) | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | — | — |
105 | Ostermann, Bernd | DFBV | BA | – | 16.11.2024 | 216 |
105 | Ostermann, Bernd | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 219 |
1061) | Janicki, Madeleine | DFBV | B2 | – | — | — |
1071) | Janicki, Lea Zoe | DFBV | B6 | – | — | — |
1081) | Schultz, Maik | DFBV | B1 | – | — | — |
1091) | Spickenbaum, Ralf | DFBV | 6A | – | — | — |
1101) | Spickenbaum, Jutta | DFBV | 1B | – | — | — |
111 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 18.01.2025 | 207 |
111 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 18.01.2025 | 215 |
112 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 250 |
112 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 19.01.2025 | 246 |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 16.11.2024 | 270 |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 17.11.2024 | 274 |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 17.11.2024 | 266 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 16.11.2024 | 277 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 277 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 274 |
1151) | Schenk, Elke | DFBV | 4B | – | — | — |
1161) | Libera, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
1171) | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | — | — |
1181) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | – | — | — |
119 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 41 | – | 18.01.2025 | 258 |
119 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 41 | – | 18.01.2025 | 256 |
120 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | 18.01.2025 | 225 |
120 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | 18.01.2025 | 213 |
121 | Külbs, Theo | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 254 |
121 | Külbs, Theo | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 256 |
122 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 16.11.2024 | 237 |
122 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 17.11.2024 | 233 |
123 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 112 |
123 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 129 |
123 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 30.11.2024 | 138 |
124 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 277 |
124 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 278 |
124 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 30.11.2024 | 278 |
125 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 280 |
125 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
126 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 209 |
126 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 209 |
127 | Gondorf, Thomas | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 279 |
128 | Hahn, Katrin | DFBV | 02 | – | 18.01.2025 | 158 |
128 | Hahn, Katrin | DFBV | 02 | – | 19.01.2025 | 177 |
129 | Hahn, Leni | DFBV | 06 | – | 18.01.2025 | 147 |
129 | Hahn, Leni | DFBV | 06 | – | 19.01.2025 | 137 |
130 | Hahn, Fiona | DFBV | 08 | – | 18.01.2025 | 125 |
130 | Hahn, Fiona | DFBV | 08 | – | 19.01.2025 | 127 |
1311) | Niederhöfer, Björn | DFBV | 11 | – | — | — |
132 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 17.11.2024 | 201 |
132 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 17.11.2024 | 189 |
133 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 17.11.2024 | 194 |
133 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 17.11.2024 | 218 |
134 | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | – | 18.01.2025 | 205 |
134 | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | – | 18.01.2025 | 219 |
135 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 279 |
135 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 278 |
136 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 276 |
136 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 277 |
137 | Karl, Angelika | DFBV | 1D | Ja | 16.11.2024 | 269 |
137 | Karl, Angelika | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 275 |
138 | Kitschke, Amelie Maria | DFBV | 46 | – | 19.01.2025 | 163 |
1391) | Kitschke, Lars | DFBV | 41 | – | — | — |
140 | Kitschke, Dajana | DFBV | 42 | – | 19.01.2025 | 171 |
141 | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | 16.11.2024 | 253 |
141 | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | 17.11.2024 | 250 |
142 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 18.01.2025 | 245 |
142 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 19.01.2025 | 241 |
143 | Harnack, Markus | DFBV | 41 | – | 02.11.2024 | 243 |
1441) | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | — | — |
145 | Karl, Danny | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 278 |
145 | Karl, Danny | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 279 |
146 | Karl, Jessica | DFBV | 12 | Ja | 16.11.2024 | 269 |
146 | Karl, Jessica | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 267 |
1471) | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5C | – | — | — |
1481) | Schneider, Klaus | DFBV | BC | – | — | — |
1491) | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | – | — | — |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 17.11.2024 | 252 |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 17.11.2024 | 242 |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 19.01.2025 | 257 |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 19.01.2025 | 257 |
151 | Pätzug, Marcus | DFBV | 81 | Ja | 19.01.2025 | 271 |
152 | Baden, Matthias | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 278 |
152 | Baden, Matthias | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 279 |
153 | Baden, Andrea | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 273 |
1541) | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | — | — |
1551) | Kaetzler, Olaf | DFBV | 41 | – | — | — |
1561) | Faupel, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
157 | Bäckmann, Luciana | DFBV | B2 | – | 19.01.2025 | 186 |
158 | Bäckmann, Yvonne | DFBV | 0B | – | 19.01.2025 | 127 |
159 | Bäckmann, Eberhard | DFBV | 0A | – | 19.01.2025 | 129 |
160 | Kuhlmann, Jörg | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 243 |
160 | Kuhlmann, Jörg | DFBV | 1A | Ja | 19.01.2025 | 244 |
1611) | Schneider, Marc | DFBV | B1 | – | — | — |
162 | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | 30.11.2024 | 258 |
162 | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | 30.11.2024 | 251 |
163 | Braun, Alexander | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 218 |
164 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 30.11.2024 | 269 |
164 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 30.11.2024 | 273 |
165 | Karlowsky, Ernst-Josef | DFBV | 0C | – | 30.11.2024 | 187 |
165 | Karlowsky, Ernst-Josef | DFBV | 0C | – | 30.11.2024 | 197 |
166 | Deutsch-Hoefer, Irmgard | DFBV | 1D | – | 30.11.2024 | 243 |
166 | Deutsch-Hoefer, Irmgard | DFBV | 1D | – | 30.11.2024 | 252 |
1671) | Vogel, Uwe | DFBV | 4A | – | — | — |
168 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 216 |
168 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 218 |
168 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 30.11.2024 | 230 |
169 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 265 |
169 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 265 |
169 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 30.11.2024 | 268 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 16.11.2024 | 109 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 17.11.2024 | 121 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 17.11.2024 | 133 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 19.01.2025 | 142 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 19.01.2025 | 124 |
171 | Kiselev, Oleg | DFBV | 3A | – | 30.11.2024 | 254 |
172 | Lorenz, Andrea | DFBV | 22 | – | 30.11.2024 | 268 |
172 | Lorenz, Andrea | DFBV | 22 | – | 30.11.2024 | 268 |
1731) | Riester, Kurt | DFBV | 0C | – | — | — |
174 | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | 18.01.2025 | 256 |
1751) | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | — | — |
1761) | Maier, Zoe | DFBV | B8 | – | — | — |
1771) | Maier, Stefanie | DFBV | 62 | – | — | — |
178 | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | 18.01.2025 | 246 |
178 | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | 18.01.2025 | 233 |
1791) | Killinger, Sonja | DFBV | 72 | – | — | — |
180 | Nagel, Timo | DFBV | 61 | – | 17.11.2024 | 225 |
180 | Nagel, Timo | DFBV | 61 | – | 17.11.2024 | 226 |
1811) | Maier, Walter | DFBV | 0A | – | — | — |
182 | Schmidt, Jasmin | DFBV | 62 | – | 30.11.2024 | 229 |
183 | Korbach, Bernd | DFBV | 2A | – | 30.11.2024 | 248 |
184 | Kabel, Gerhard | DFBV | 2A | – | 30.11.2024 | 230 |
1851) | Korbach, Marco | DFBV | 21 | – | — | — |
186 | Brunner, Harry | DFBV | 1C | Ja | 30.11.2024 | 269 |
1871) | Enano, Mirasol | DFBV | 42 | – | — | — |
1881) | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | — | — |
1891) | Weber, Monika | DFBV | 6D | – | — | — |
1901) | Weber, Hans Peter | DFBV | 6C | – | — | — |
1911) | Scholz, Hermann | DFBV | B1 | – | — | — |
192 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 18.01.2025 | 263 |
1931) | Stahl, Ralf | DFBV | 71 | – | — | — |
1941) | Böhm, Anke | DFBV | 82 | – | — | — |
1951) | Meininger, Michael | DFBV | B1 | – | — | — |
196 | Piek, Felix | DFBV | 65 | – | 17.11.2024 | 131 |
1971) | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | 0A | – | — | — |
1981) | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | — | — |
199 | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | 19.01.2025 | 273 |
2001) | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | — | — |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 278 |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 278 |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 272 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 280 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
203 | Repp, Joshua | DFBV | 47 | – | 18.01.2025 | 152 |
2041) | Küthe, Holger | DFBV | 0C | – | — | — |
205 | Hollnagel, Marcus | DFBV | 21 | – | 16.11.2024 | 235 |
205 | Hollnagel, Marcus | DFBV | 21 | – | 17.11.2024 | 227 |
2061) | Roth, Ronja | DFBV | 14 | – | — | — |
2071) | Roth, Patricia | DFBV | 1B | – | — | — |
2081) | Roth, Axel | DFBV | 1A | – | — | — |
209 | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | 18.01.2025 | 186 |
209 | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | 18.01.2025 | 172 |
2101) | Roller, Martin | DFBV | BC | – | — | — |
2111) | Roller, Elli | DFBV | 0B | – | — | — |
2121) | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | – | — | — |
213 | Schüler, Rebekka | DFBV | 26 | – | 30.11.2024 | 245 |
213 | Schüler, Rebekka | DFBV | 26 | – | 30.11.2024 | 246 |
214 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 228 |
214 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 231 |
215 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 30.11.2024 | 202 |
215 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 30.11.2024 | 215 |
215 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 18.01.2025 | 205 |
215 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 18.01.2025 | 202 |
2161) | Lippert, Richard | DFBV | 5A | – | — | — |
2171) | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | – | — | — |
2181) | Endres, Hans | DFBV | AC | – | — | — |
2191) | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | – | — | — |
2201) | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | Ja | — | — |
221 | Koini, Ulrike | DFBV | 4B | – | 30.11.2024 | 255 |
221 | Koini, Ulrike | DFBV | 4B | – | 30.11.2024 | 250 |
2221) | Riedel, Denise | DFBV | B2 | – | — | — |
2231) | Storz, Martin | DFBV | B1 | – | — | — |
2241) | Mangold, Pirmin | DFBV | 63 | – | — | — |
2251) | Mangold, Peter | DFBV | B1 | – | — | — |
2261) | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | DFBV | A1 | – | — | — |
227 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 217 |
227 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 19.01.2025 | 214 |
2281) | Naumann, Silas | DFBV | 25 | – | — | — |
2291) | Fritz, Thomas | DFBV | 21 | – | — | — |
2301) | Medau, Christian | DFBV | 81 | – | — | — |
2311) | Del Core, Heinrich | DFBV | 6A | – | — | — |
232 | Dittmar, Karl Hermann | DFBV | AA | – | 19.01.2025 | 198 |
233 | Kuhlmann, Sebastian | DFBV | 13 | Ja | 19.01.2025 | 244 |
233 | Kuhlmann, Sebastian | DFBV | 13 | Ja | 19.01.2025 | 236 |
234 | Kordel, Dietmar Th. | DFBV | 1C | Ja | 19.01.2025 | 245 |
2351) | Thiel, Sigrun | DFBV | 4D | – | — | — |
2361) | Oelkers, Sven | DFBV | 41 | – | — | — |
2371) | Stebinger, Stefan | DFBV | 41 | – | — | — |
2381) | Nuffer, Michael | DFBV | 0C | – | — | — |
239 | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | 19.01.2025 | 219 |
2401) | Uehlein-Rössner, Norbert | DFBV | 41 | – | — | — |
2411) | Pahlke, Matti | DFBV | 67 | – | — | — |
2421) | Poth, Vincent | DFBV | 45 | – | — | — |
2431) | Jäger, Alexander | DFBV | 0A | – | — | — |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 18.01.2025 | 234 |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 18.01.2025 | 213 |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 19.01.2025 | 221 |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
Enthalten sind Ergebnisse bis zum 16.11.2024.