In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2024/2025
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1011) | Ramer, Michael | DFBV | 01 | – | — | — |
1021) | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | — | — |
1031) | Diefendahl, Torsten | DFBV | BA | – | — | — |
1041) | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | — | — |
105 | Ostermann, Bernd | DFBV | BA | – | 16.11.2024 | 216 |
105 | Ostermann, Bernd | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 219 |
1061) | Janicki, Madeleine | DFBV | B2 | – | — | — |
1071) | Janicki, Lea Zoe | DFBV | B6 | – | — | — |
1081) | Schultz, Maik | DFBV | B1 | – | — | — |
1091) | Spickenbaum, Ralf | DFBV | 1A | – | — | — |
1101) | Spickenbaum, Jutta | DFBV | 1B | – | — | — |
1111) | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | — | — |
1121) | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | — | — |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 16.11.2024 | 270 |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 17.11.2024 | 266 |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 17.11.2024 | 274 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 16.11.2024 | 277 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 277 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 274 |
1151) | Schenk, Elke | DFBV | 4B | – | — | — |
1161) | Libera, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
1171) | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | — | — |
1181) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | – | — | — |
1191) | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 41 | – | — | — |
1201) | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | — | — |
1211) | Külbs, Theo | DFBV | 4A | – | — | — |
122 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 16.11.2024 | 237 |
122 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 17.11.2024 | 233 |
123 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 112 |
123 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 129 |
124 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 277 |
124 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 278 |
125 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 280 |
125 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
126 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 209 |
126 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 209 |
127 | Gondorf, Thomas | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 279 |
1281) | Hahn, Katrin | DFBV | 02 | – | — | — |
1291) | Hahn, Leni | DFBV | 06 | – | — | — |
1301) | Hahn, Fiona | DFBV | 08 | – | — | — |
1311) | Niederhöfer, Björn | DFBV | 11 | – | — | — |
132 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 17.11.2024 | 201 |
132 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 17.11.2024 | 189 |
133 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 17.11.2024 | 218 |
133 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 17.11.2024 | 194 |
1341) | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | – | — | — |
135 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 279 |
135 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 278 |
136 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 277 |
136 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 276 |
137 | Karl, Angelika | DFBV | 1D | Ja | 16.11.2024 | 269 |
137 | Karl, Angelika | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 275 |
1381) | Kitschke, Amelie Maria | DFBV | 46 | – | — | — |
1391) | Kitschke, Lars | DFBV | 41 | – | — | — |
1401) | Kitschke, Dajana | DFBV | 42 | – | — | — |
141 | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | 16.11.2024 | 253 |
141 | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | 17.11.2024 | 250 |
1421) | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | — | — |
143 | Harnack, Markus | DFBV | 41 | – | 02.11.2024 | 243 |
1441) | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | — | — |
145 | Karl, Danny | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 278 |
145 | Karl, Danny | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 279 |
146 | Karl, Jessica | DFBV | 12 | Ja | 16.11.2024 | 269 |
146 | Karl, Jessica | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 267 |
1471) | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5C | – | — | — |
1481) | Schneider, Klaus | DFBV | BC | – | — | — |
1491) | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | – | — | — |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 17.11.2024 | 252 |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 17.11.2024 | 242 |
1511) | Pätzug, Marcus | DFBV | 81 | Ja | — | — |
152 | Baden, Matthias | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 278 |
152 | Baden, Matthias | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 279 |
153 | Baden, Andrea | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 273 |
1541) | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | — | — |
1551) | Kaetzler, Olaf | DFBV | 41 | – | — | — |
1561) | Faupel, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
1571) | Bäckmann, Luciana | DFBV | B2 | – | — | — |
1581) | Bäckmann, Yvonne | DFBV | 0B | – | — | — |
1591) | Bäckmann, Eberhard | DFBV | 0A | – | — | — |
160 | Kuhlmann, Jörg | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 243 |
1611) | Schneider, Marc | DFBV | B1 | – | — | — |
1621) | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | — | — |
1631) | Braun, Alexander | DFBV | 4A | – | — | — |
1641) | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | — | — |
1651) | Karlowsky, Ernst-Josef | DFBV | 0C | – | — | — |
1661) | Deutsch-Hoefer, Irmgard | DFBV | 1D | – | — | — |
1671) | Vogel, Uwe | DFBV | 4A | – | — | — |
168 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 216 |
168 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 218 |
169 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 265 |
169 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 265 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 16.11.2024 | 109 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 17.11.2024 | 121 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 17.11.2024 | 133 |
1711) | Kiselev, Oleg | DFBV | 3A | – | — | — |
1721) | Lorenz, Andrea | DFBV | 22 | – | — | — |
1731) | Riester, Kurt | DFBV | 0C | – | — | — |
1741) | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | — | — |
1751) | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | — | — |
1761) | Maier, Zoe | DFBV | B8 | – | — | — |
1771) | Maier, Stefanie | DFBV | 62 | – | — | — |
1781) | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | — | — |
1791) | Killinger, Sonja | DFBV | 72 | – | — | — |
180 | Nagel, Timo | DFBV | 61 | – | 17.11.2024 | 226 |
180 | Nagel, Timo | DFBV | 61 | – | 17.11.2024 | 225 |
1811) | Maier, Walter | DFBV | 0A | – | — | — |
1821) | Schmidt, Jasmin | DFBV | 62 | – | — | — |
1831) | Korbach, Bernd | DFBV | 2A | – | — | — |
1841) | Kabel, Gerhard | DFBV | 2A | – | — | — |
1851) | Korbach, Marco | DFBV | 21 | – | — | — |
1861) | Brunner, Harry | DFBV | 1C | Ja | — | — |
1871) | Enano, Mirasol | DFBV | 42 | – | — | — |
1881) | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | — | — |
1891) | Weber, Monika | DFBV | 6D | – | — | — |
1901) | Weber, Hans Peter | DFBV | 6C | – | — | — |
1911) | Scholz, Hermann | DFBV | B1 | – | — | — |
1921) | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | — | — |
1931) | Stahl, Ralf | DFBV | 71 | – | — | — |
1941) | Böhm, Anke | DFBV | 12 | – | — | — |
1951) | Meininger, Michael | DFBV | B1 | – | — | — |
196 | Piek, Felix | DFBV | 65 | – | 17.11.2024 | 131 |
1971) | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | 0A | – | — | — |
1981) | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | — | — |
1991) | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | — | — |
2001) | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | — | — |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 278 |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 278 |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 272 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 280 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
2031) | Repp, Joshua | DFBV | 47 | – | — | — |
2041) | Küthe, Holger | DFBV | 0C | – | — | — |
205 | Hollnagel, Marcus | DFBV | 21 | – | 16.11.2024 | 235 |
205 | Hollnagel, Marcus | DFBV | 21 | – | 17.11.2024 | 227 |
2061) | Roth, Ronja | DFBV | 14 | – | — | — |
2071) | Roth, Patricia | DFBV | 1B | – | — | — |
2081) | Roth, Axel | DFBV | 1A | – | — | — |
2091) | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | — | — |
2101) | Roller, Martin | DFBV | BC | – | — | — |
2111) | Roller, Elli | DFBV | 0B | – | — | — |
2121) | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | – | — | — |
2131) | Schüler, Rebekka | DFBV | 26 | – | — | — |
214 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 231 |
214 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 228 |
2151) | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | — | — |
2161) | Lippert, Richard | DFBV | 5A | – | — | — |
2171) | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | – | — | — |
2181) | Endres, Hans | DFBV | AC | – | — | — |
2191) | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | – | — | — |
2201) | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | Ja | — | — |
2211) | Koini, Ulrike | DFBV | 4B | – | — | — |
2221) | Riedel, Denise | DFBV | B2 | – | — | — |
2231) | Storz, Martin | DFBV | B1 | – | — | — |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
Enthalten sind Ergebnisse bis zum 16.11.2024.