In der folgenden Tabelle werden alle Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer aufgeführt. Aus diesen Ergebnissen wird automatisch die Rangliste bestimmt.
Ergebnisse der Hallenliga 2024/2025
Startnr. | Name | Verband | Klasse | Spot | Datum | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ramer, Michael | DFBV | 01 | – | 08.02.2025 | 163 |
101 | Ramer, Michael | DFBV | 01 | – | 08.02.2025 | 178 |
102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 18.01.2025 | 213 |
102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 18.01.2025 | 195 |
102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 08.02.2025 | 202 |
102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 08.02.2025 | 205 |
102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 16.02.2025 | 212 |
102 | Schäfer, Alexander | DFBV | BA | – | 16.02.2025 | 209 |
103 | Diefendahl, Torsten | DFBV | BA | – | 16.02.2025 | 219 |
103 | Diefendahl, Torsten | DFBV | BA | – | 16.02.2025 | 237 |
1041) | Stredak, Andreas | DFBV | 61 | – | — | — |
105 | Ostermann, Bernd | DFBV | BA | – | 16.11.2024 | 216 |
105 | Ostermann, Bernd | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 219 |
106 | Janicki, Madeleine | DFBV | B2 | – | 08.02.2025 | 166 |
106 | Janicki, Madeleine | DFBV | B2 | – | 08.02.2025 | 178 |
107 | Janicki, Lea Zoe | DFBV | B6 | – | 08.02.2025 | 178 |
107 | Janicki, Lea Zoe | DFBV | B6 | – | 08.02.2025 | 175 |
108 | Schultz, Maik | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 197 |
108 | Schultz, Maik | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 205 |
109 | Spickenbaum, Ralf | DFBV | 6A | – | 16.02.2025 | 221 |
110 | Spickenbaum, Jutta | DFBV | 1B | – | 16.02.2025 | 264 |
111 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 18.01.2025 | 207 |
111 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 18.01.2025 | 215 |
111 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 224 |
111 | Renz-Nannt, Patrick | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 219 |
112 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 250 |
112 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 19.01.2025 | 246 |
112 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 236 |
112 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 231 |
112 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 15.02.2025 | 240 |
112 | Schweigkoffer, Harry | DFBV | 4A | – | 15.02.2025 | 243 |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 16.11.2024 | 270 |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 17.11.2024 | 274 |
113 | Bettin, Heinz | DFBV | 1C | Ja | 17.11.2024 | 266 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 16.11.2024 | 277 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 277 |
114 | Brüggemann, Ursula | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 274 |
115 | Schenk, Elke | DFBV | 4B | – | 08.02.2025 | 227 |
1161) | Libera, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
117 | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | 08.02.2025 | 216 |
117 | Land, Alexander | DFBV | 41 | – | 08.02.2025 | 211 |
1181) | Schmalhoff, Iris | DFBV | 02 | – | — | — |
119 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 41 | – | 18.01.2025 | 258 |
119 | Bollhöfer, Jochen | DFBV | 41 | – | 18.01.2025 | 256 |
120 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | 18.01.2025 | 225 |
120 | Bollhöfer, Lena | DFBV | 46 | – | 18.01.2025 | 213 |
121 | Külbs, Theo | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 254 |
121 | Külbs, Theo | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 256 |
121 | Külbs, Theo | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 260 |
121 | Külbs, Theo | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 239 |
122 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 16.11.2024 | 237 |
122 | Kuke, Daniel | DFBV | 21 | – | 17.11.2024 | 233 |
123 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 112 |
123 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 129 |
123 | Lueckhof, Daniela | DFBV | 42 | – | 30.11.2024 | 138 |
124 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 277 |
124 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 278 |
124 | Lueckhof, Dirk | DFBV | 11 | Ja | 30.11.2024 | 278 |
125 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 280 |
125 | Heeg, Tobias | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
126 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 209 |
126 | Hömke, Grit | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 209 |
127 | Gondorf, Thomas | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 279 |
128 | Hahn, Katrin | DFBV | 02 | – | 18.01.2025 | 158 |
128 | Hahn, Katrin | DFBV | 02 | – | 19.01.2025 | 177 |
129 | Hahn, Leni | DFBV | 06 | – | 18.01.2025 | 147 |
129 | Hahn, Leni | DFBV | 06 | – | 19.01.2025 | 137 |
130 | Hahn, Fiona | DFBV | 08 | – | 18.01.2025 | 125 |
130 | Hahn, Fiona | DFBV | 08 | – | 19.01.2025 | 127 |
131 | Niederhöfer, Björn | DFBV | 11 | – | 08.02.2025 | 255 |
131 | Niederhöfer, Björn | DFBV | 11 | – | 08.02.2025 | 270 |
132 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 17.11.2024 | 189 |
132 | Kaltenpoth, Nicole | DFBV | B2 | – | 17.11.2024 | 201 |
133 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 17.11.2024 | 194 |
133 | Kaltenpoth, Jörg | DFBV | 0A | – | 17.11.2024 | 218 |
134 | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | – | 18.01.2025 | 205 |
134 | Kunkler, Horst | DFBV | 0C | – | 18.01.2025 | 219 |
135 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 279 |
135 | Deptula, Martin | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 278 |
136 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 276 |
136 | Deptula, Tanja | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 277 |
137 | Karl, Angelika | DFBV | 1D | Ja | 16.11.2024 | 269 |
137 | Karl, Angelika | DFBV | 1D | Ja | 17.11.2024 | 275 |
138 | Kitschke, Amelie Maria | DFBV | 46 | – | 19.01.2025 | 163 |
138 | Kitschke, Amelie Maria | DFBV | 46 | – | 09.02.2025 | 113 |
139 | Kitschke, Lars | DFBV | 41 | – | 09.02.2025 | 215 |
140 | Kitschke, Dajana | DFBV | 42 | – | 19.01.2025 | 171 |
140 | Kitschke, Dajana | DFBV | 42 | – | 09.02.2025 | 174 |
141 | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | 16.11.2024 | 253 |
141 | Schmieding, Frank | DFBV | 8C | – | 17.11.2024 | 250 |
142 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 18.01.2025 | 245 |
142 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 19.01.2025 | 241 |
142 | Jäger, Leandra | DFBV | 42 | – | 08.02.2025 | 235 |
143 | Harnack, Markus | DFBV | 41 | – | 02.11.2024 | 243 |
143 | Harnack, Markus | DFBV | 41 | – | 16.02.2025 | 232 |
144 | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | 08.02.2025 | 279 |
144 | Worschech, Uwe | DFBV | 1C | Ja | 16.02.2025 | 280 |
145 | Karl, Danny | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 278 |
145 | Karl, Danny | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 279 |
146 | Karl, Jessica | DFBV | 12 | Ja | 16.11.2024 | 269 |
146 | Karl, Jessica | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 267 |
147 | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5C | – | 15.02.2025 | 226 |
147 | Hasslbauer, Willi | DFBV | 5C | – | 16.02.2025 | 206 |
1481) | Schneider, Klaus | DFBV | BC | – | — | — |
1491) | Schneider, Eva-Maria | DFBV | BD | – | — | — |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 17.11.2024 | 252 |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 17.11.2024 | 242 |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 19.01.2025 | 257 |
150 | Sembdner, Heiko | DFBV | 2A | – | 19.01.2025 | 257 |
151 | Pätzug, Marcus | DFBV | 81 | Ja | 19.01.2025 | 271 |
151 | Pätzug, Marcus | DFBV | 81 | Ja | 08.02.2025 | 269 |
152 | Baden, Matthias | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 278 |
152 | Baden, Matthias | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 279 |
153 | Baden, Andrea | DFBV | 12 | Ja | 17.11.2024 | 273 |
154 | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | 08.02.2025 | 224 |
154 | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | 08.02.2025 | 235 |
154 | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | 16.02.2025 | 226 |
154 | Wenzel, Karl | DFBV | 4C | – | 16.02.2025 | 227 |
1551) | Kaetzler, Olaf | DFBV | 41 | – | — | — |
1561) | Faupel, Thomas | DFBV | 4A | – | — | — |
157 | Bäckmann, Luciana | DFBV | B2 | – | 19.01.2025 | 186 |
157 | Bäckmann, Luciana | DFBV | B2 | – | 16.02.2025 | 192 |
158 | Bäckmann, Yvonne | DFBV | 0B | – | 19.01.2025 | 127 |
158 | Bäckmann, Yvonne | DFBV | 0B | – | 16.02.2025 | 154 |
159 | Bäckmann, Eberhard | DFBV | 0A | – | 19.01.2025 | 129 |
159 | Bäckmann, Eberhard | DFBV | 0A | – | 16.02.2025 | 123 |
160 | Kuhlmann, Jörg | DFBV | 1A | Ja | 17.11.2024 | 243 |
160 | Kuhlmann, Jörg | DFBV | 1A | Ja | 19.01.2025 | 244 |
161 | Schneider, Marc | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 161 |
161 | Schneider, Marc | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 197 |
161 | Schneider, Marc | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 176 |
162 | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | 30.11.2024 | 258 |
162 | Mörstedt, Sabine | DFBV | 22 | – | 30.11.2024 | 251 |
163 | Braun, Alexander | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 218 |
163 | Braun, Alexander | DFBV | 4A | – | 09.02.2025 | 234 |
164 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 30.11.2024 | 273 |
164 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 30.11.2024 | 269 |
164 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 15.02.2025 | 268 |
164 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 15.02.2025 | 268 |
164 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 16.02.2025 | 265 |
164 | Dusemund, Helmut | DFBV | 1C | – | 16.02.2025 | 259 |
165 | Karlowsky, Ernst-Josef | DFBV | 0C | – | 30.11.2024 | 187 |
165 | Karlowsky, Ernst-Josef | DFBV | 0C | – | 30.11.2024 | 197 |
166 | Deutsch-Hoefer, Irmgard | DFBV | 1D | – | 30.11.2024 | 243 |
166 | Deutsch-Hoefer, Irmgard | DFBV | 1D | – | 30.11.2024 | 252 |
167 | Vogel, Uwe | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 241 |
167 | Vogel, Uwe | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 205 |
168 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 16.11.2024 | 216 |
168 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 17.11.2024 | 218 |
168 | Domski, Veronika | DFBV | 42 | – | 30.11.2024 | 230 |
169 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 265 |
169 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 265 |
169 | Domski, Lars | DFBV | 11 | Ja | 30.11.2024 | 268 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 16.11.2024 | 109 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 17.11.2024 | 121 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 17.11.2024 | 133 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 19.01.2025 | 142 |
170 | von Borcke, Maike | DFBV | 0B | – | 19.01.2025 | 124 |
171 | Kiselev, Oleg | DFBV | 3A | – | 30.11.2024 | 254 |
171 | Kiselev, Oleg | DFBV | 3A | – | 15.02.2025 | 252 |
171 | Kiselev, Oleg | DFBV | 3A | – | 16.02.2025 | 261 |
172 | Lorenz, Andrea | DFBV | 22 | – | 30.11.2024 | 268 |
172 | Lorenz, Andrea | DFBV | 22 | – | 30.11.2024 | 268 |
173 | Riester, Kurt | DFBV | 0C | – | 08.02.2025 | 166 |
173 | Riester, Kurt | DFBV | 0C | – | 08.02.2025 | 172 |
174 | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | 18.01.2025 | 256 |
174 | Hitscherich, Werner | DFBV | 5C | – | 15.02.2025 | 259 |
175 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | 08.02.2025 | 200 |
175 | Nemitz, Reinhold | DFBV | 0C | – | 08.02.2025 | 193 |
1761) | Maier, Zoe | DFBV | B8 | – | — | — |
1771) | Maier, Stefanie | DFBV | 62 | – | — | — |
178 | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | 18.01.2025 | 233 |
178 | Gurung, Vijayender | DFBV | 61 | – | 18.01.2025 | 246 |
179 | Killinger, Sonja | DFBV | 72 | – | 08.02.2025 | 176 |
179 | Killinger, Sonja | DFBV | 72 | – | 08.02.2025 | 183 |
180 | Nagel, Timo | DFBV | 61 | – | 17.11.2024 | 225 |
180 | Nagel, Timo | DFBV | 61 | – | 17.11.2024 | 226 |
181 | Maier, Walter | DFBV | 0A | – | 08.02.2025 | 207 |
181 | Maier, Walter | DFBV | 0A | – | 08.02.2025 | 226 |
182 | Schmidt, Jasmin | DFBV | 62 | – | 30.11.2024 | 229 |
182 | Schmidt, Jasmin | DFBV | 62 | – | 15.02.2025 | 236 |
183 | Korbach, Bernd | DFBV | 2A | – | 30.11.2024 | 248 |
183 | Korbach, Bernd | DFBV | 2A | – | 15.02.2025 | 257 |
183 | Korbach, Bernd | DFBV | 2A | – | 15.02.2025 | 249 |
184 | Kabel, Gerhard | DFBV | 2A | – | 30.11.2024 | 230 |
184 | Kabel, Gerhard | DFBV | 2A | – | 15.02.2025 | 241 |
185 | Korbach, Marco | DFBV | 21 | – | 15.02.2025 | 256 |
185 | Korbach, Marco | DFBV | 21 | – | 15.02.2025 | 247 |
186 | Brunner, Harry | DFBV | 1C | Ja | 30.11.2024 | 269 |
186 | Brunner, Harry | DFBV | 1C | Ja | 15.02.2025 | 263 |
1871) | Enano, Mirasol | DFBV | 42 | – | — | — |
188 | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | 08.02.2025 | 268 |
188 | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | 08.02.2025 | 268 |
188 | Obst, Reiner | DFBV | 81 | – | 08.02.2025 | 273 |
189 | Weber, Monika | DFBV | 6D | – | 08.02.2025 | 115 |
189 | Weber, Monika | DFBV | 6D | – | 08.02.2025 | 110 |
190 | Weber, Hans Peter | DFBV | 6C | – | 08.02.2025 | 146 |
190 | Weber, Hans Peter | DFBV | 6C | – | 08.02.2025 | 161 |
1911) | Scholz, Hermann | DFBV | B1 | – | — | — |
192 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 18.01.2025 | 263 |
192 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 15.02.2025 | 259 |
192 | Hörr, Klaus-Peter | DFBV | 8A | Ja | 16.02.2025 | 265 |
1931) | Stahl, Ralf | DFBV | 71 | – | — | — |
194 | Böhm, Anke | DFBV | 82 | – | 08.02.2025 | 247 |
194 | Böhm, Anke | DFBV | 82 | – | 08.02.2025 | 249 |
195 | Meininger, Michael | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 190 |
195 | Meininger, Michael | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 175 |
195 | Meininger, Michael | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 180 |
196 | Piek, Felix | DFBV | 65 | – | 17.11.2024 | 131 |
1971) | Riedel, Wolf-Martin | DFBV | 0A | – | — | — |
198 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 08.02.2025 | 218 |
198 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 08.02.2025 | 222 |
198 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 16.02.2025 | 222 |
198 | Koeppe, Roland | DFBV | 6C | – | 16.02.2025 | 235 |
199 | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | 19.01.2025 | 273 |
199 | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | 15.02.2025 | 277 |
199 | Schwertner, Jochen | DFBV | 1A | Ja | 16.02.2025 | 273 |
200 | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | 15.02.2025 | 276 |
200 | Ortner, Friedrich | DFBV | 1C | Ja | 16.02.2025 | 273 |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 278 |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 278 |
201 | Meyer, Thorsten | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 272 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 16.11.2024 | 280 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
202 | Arnold, Yannic | DFBV | 11 | Ja | 17.11.2024 | 280 |
203 | Repp, Joshua | DFBV | 47 | – | 18.01.2025 | 152 |
203 | Repp, Joshua | DFBV | 47 | – | 15.02.2025 | 155 |
204 | Küthe, Holger | DFBV | 0C | – | 08.02.2025 | 132 |
205 | Hollnagel, Marcus | DFBV | 21 | – | 16.11.2024 | 235 |
205 | Hollnagel, Marcus | DFBV | 21 | – | 17.11.2024 | 227 |
2061) | Roth, Ronja | DFBV | 14 | – | — | — |
2071) | Roth, Patricia | DFBV | 1B | – | — | — |
2081) | Roth, Axel | DFBV | 1A | – | — | — |
209 | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | 18.01.2025 | 172 |
209 | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | 18.01.2025 | 186 |
209 | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | 08.02.2025 | 185 |
209 | Waible, Rainer | DFBV | 0A | – | 08.02.2025 | 188 |
210 | Roller, Martin | DFBV | BC | – | 08.02.2025 | 223 |
210 | Roller, Martin | DFBV | BC | – | 08.02.2025 | 194 |
210 | Roller, Martin | DFBV | BC | – | 08.02.2025 | 194 |
211 | Roller, Elli | DFBV | 0B | – | 08.02.2025 | 189 |
211 | Roller, Elli | DFBV | 0B | – | 08.02.2025 | 158 |
211 | Roller, Elli | DFBV | 0B | – | 08.02.2025 | 189 |
212 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | – | 08.02.2025 | 230 |
212 | Lebherz, Bernd | DFBV | 6A | – | 08.02.2025 | 237 |
213 | Schüler, Rebekka | DFBV | 26 | – | 30.11.2024 | 245 |
213 | Schüler, Rebekka | DFBV | 26 | – | 30.11.2024 | 246 |
214 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 231 |
214 | Schnoklake, Christoph | DFBV | BA | – | 17.11.2024 | 228 |
215 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 30.11.2024 | 202 |
215 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 30.11.2024 | 215 |
215 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 18.01.2025 | 202 |
215 | Bauer, Heike | DFBV | 6B | – | 18.01.2025 | 205 |
2161) | Lippert, Richard | DFBV | 5A | – | — | — |
2171) | Schweers, Kirsten | DFBV | AB | – | — | — |
2181) | Endres, Hans | DFBV | AC | – | — | — |
2191) | Lauer, Dominic | DFBV | 81 | – | — | — |
2201) | Weißmann, Tobias | DFBV | 11 | Ja | — | — |
221 | Koini, Ulrike | DFBV | 4B | – | 30.11.2024 | 250 |
221 | Koini, Ulrike | DFBV | 4B | – | 30.11.2024 | 255 |
222 | Riedel, Denise | DFBV | B2 | – | 08.02.2025 | 180 |
223 | Storz, Martin | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 164 |
224 | Mangold, Pirmin | DFBV | 63 | – | 08.02.2025 | 203 |
224 | Mangold, Pirmin | DFBV | 63 | – | 08.02.2025 | 178 |
225 | Mangold, Peter | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 205 |
225 | Mangold, Peter | DFBV | B1 | – | 08.02.2025 | 205 |
226 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | DFBV | A1 | – | 08.02.2025 | 212 |
226 | Sijmonsma, Tjeerd Petrus | DFBV | A1 | – | 09.02.2025 | 208 |
227 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 18.01.2025 | 217 |
227 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 19.01.2025 | 214 |
227 | Bold, Andreas | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 211 |
228 | Naumann, Silas | DFBV | 25 | – | 15.02.2025 | 242 |
228 | Naumann, Silas | DFBV | 25 | – | 16.02.2025 | 251 |
229 | Fritz, Thomas | DFBV | 21 | – | 15.02.2025 | 229 |
229 | Fritz, Thomas | DFBV | 21 | – | 16.02.2025 | 246 |
230 | Medau, Christian | DFBV | 81 | – | 09.02.2025 | 251 |
230 | Medau, Christian | DFBV | 81 | – | 16.02.2025 | 254 |
231 | Del Core, Heinrich | DFBV | 6A | – | 08.02.2025 | 224 |
232 | Dittmar, Karl Hermann | DFBV | AA | – | 19.01.2025 | 198 |
233 | Kuhlmann, Sebastian | DFBV | 13 | Ja | 19.01.2025 | 244 |
233 | Kuhlmann, Sebastian | DFBV | 13 | Ja | 19.01.2025 | 236 |
234 | Kordel, Dietmar Th. | DFBV | 1C | Ja | 19.01.2025 | 245 |
234 | Kordel, Dietmar Th. | DFBV | 1C | Ja | 16.02.2025 | 251 |
235 | Thiel, Sigrun | DFBV | 4D | – | 16.02.2025 | 208 |
235 | Thiel, Sigrun | DFBV | 4D | – | 16.02.2025 | 230 |
236 | Oelkers, Sven | DFBV | 41 | – | 16.02.2025 | 239 |
236 | Oelkers, Sven | DFBV | 41 | – | 16.02.2025 | 245 |
237 | Stebinger, Stefan | DFBV | 41 | – | 16.02.2025 | 238 |
237 | Stebinger, Stefan | DFBV | 41 | – | 16.02.2025 | 220 |
238 | Nuffer, Michael | DFBV | 0C | – | 08.02.2025 | 191 |
238 | Nuffer, Michael | DFBV | 0C | – | 08.02.2025 | 185 |
239 | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | 19.01.2025 | 219 |
239 | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 251 |
239 | Ballin, Michael | DFBV | 4A | – | 08.02.2025 | 230 |
240 | Uehlein-Rössner, Norbert | DFBV | 41 | – | 08.02.2025 | 190 |
240 | Uehlein-Rössner, Norbert | DFBV | 41 | – | 08.02.2025 | 172 |
241 | Pahlke, Matti | DFBV | 67 | – | 08.02.2025 | 199 |
241 | Pahlke, Matti | DFBV | 67 | – | 08.02.2025 | 190 |
242 | Poth, Vincent | DFBV | 45 | – | 08.02.2025 | 209 |
242 | Poth, Vincent | DFBV | 45 | – | 08.02.2025 | 193 |
243 | Jäger, Alexander | DFBV | 0A | – | 08.02.2025 | 168 |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 18.01.2025 | 234 |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 18.01.2025 | 213 |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 19.01.2025 | 221 |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 08.02.2025 | 209 |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 16.02.2025 | 217 |
244 | Führen, Leo | DFBV | BC | – | 16.02.2025 | 226 |
245 | Straub, Rolf | DFBV | 0A | – | 08.02.2025 | 180 |
245 | Straub, Rolf | DFBV | 0A | – | 08.02.2025 | 178 |
246 | Hofmann, Stella | DFBV | 46 | – | 08.02.2025 | 155 |
246 | Hofmann, Stella | DFBV | 46 | – | 08.02.2025 | 180 |
247 | Forster, Alexander | DFBV | 81 | – | 08.02.2025 | 237 |
248 | Seibel, Vera | DFBV | 0D | – | 09.02.2025 | 194 |
249 | Müller, Klaus | DFBV | 41 | – | 08.02.2025 | 165 |
249 | Müller, Klaus | DFBV | 41 | – | 09.02.2025 | 185 |
250 | Schmitt, Marcel | DFBV | 71 | – | 08.02.2025 | 263 |
251 | Schwinn, Stefan | DFBV | 41 | – | 16.02.2025 | 181 |
251 | Schwinn, Stefan | DFBV | 41 | – | 16.02.2025 | 157 |
252 | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | – | 08.02.2025 | 218 |
252 | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | – | 08.02.2025 | 216 |
252 | Schellmann, Jörg | DFBV | 01 | – | 08.02.2025 | 179 |
253 | Knall, Günter | DFBV | 4C | – | 16.02.2025 | 242 |
254 | Weber, Lukas | DFBV | 47 | – | 08.02.2025 | 219 |
254 | Weber, Lukas | DFBV | 47 | – | 08.02.2025 | 219 |
- 1) Es liegt noch kein Ergebnis vor
Enthalten sind Ergebnisse bis zum 16.11.2024.